Statistics

CASTREÑA

Results by race 2008

Results by race 2008
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 I. Uraren Bandera - I Bandera del Agua 4 3 09:49 02:51,00 03:41,00 02:40,45 19:01,45
2 07-05 I Bandera Rianxeira 4 4 04:33 05:17,00 04:49,00 05:16,68 19:55,68
3 07-06 XVIII Bandeira Concello de Boiro 1 2 05:02 04:35,00 05:13,00 04:39,89 19:29,89
4 07-12 Kepa Deun Arratzalearen Kofradia XIV. Ikurriña 2 3 05:33 04:52,00 05:50,00 04:52,52 21:07,52
5 07-13 X Bandera Telefónica 10 1 05:35 05:13,00 05:45,00 05:12,40 21:45,40
6 07-19 IV B. Marina Cudeyo-G.P. Dynasol 2 1 04:49 05:02,00 05:06,00 04:58,98 19:55,98
7 07-20 Plentziako XX. Ikurriña-G.P. Naturgas 1 3 04:50 05:03,00 05:07,00 05:00,75 20:00,75
8 07-26 VI Bandeira Pereira 4 1 05:10 04:51,00 05:31,00 04:49,90 20:21,90
9 07-27 IV Bandeira Cidade de Riveira 1 2 09:40 03:28,00 03:16,00 03:24,96 19:48,96
10 08-02 Getxoko Estropaden XXX. Ikurriña 1 1 04:56 04:46,00 05:12,00 04:49,77 19:43,77
11 08-03 Zumaiako XXIII Ikurriña 5 1 04:52 05:02,00 05:14,00 04:57,08 20:05,08
12 08-16 Zarauzko XXXI. Estropadak 1J 1 2 05:04 04:34,00 05:23,00 04:36,03 19:37,03
13 08-17 Zarauzko XXXI. Estropadak 2J 1 4 04:52 04:41,00 05:10,00 04:36,69 19:19,69
14 08-23 Hondarribiko XXI. Ikurriña 2 4 04:48 04:47,00 05:06,00 04:47,69 19:28,69
15 08-24 II Bandera de Bilbao 1 3 04:41 04:56,00 05:04,00 04:53,52 19:34,52
16 08-31 X Bandera Flaviobriga 7 2 04:57 04:51,00 05:21,00 04:46,37 19:55,37
17 08-30 ORIOko XVIII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XI. Ikurriña 1 3 04:34 05:04,00 04:52,00 04:55,54 19:25,54
18 09-20 Bermeo Hiriko XXVI.Ikurriña 2 1 05:02 04:51,00 05:24,00 04:49,81 20:06,81
19 09-21 XXXVIII G.P:-XXXIV Bandera El Corte Inglés 7 3 04:19 05:34,00 04:49,00 05:17,92 19:59,92

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  09:49,00  04:19,00  05:30,00
Length2  05:34,00  03:28,00  02:06,00
Length3  05:50,00  03:16,00  02:34,00
Length4  05:17,92  03:24,96  05:30,00
Time  21:45,40  19:01,45  02:43,95