Estatistikak

CASTREÑA

2003.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-12 I Bandeira Pereira 5 4 04:56 05:16,00 05:14,00 05:06,69 20:32,69
2 07-13 XIII Bandeira Concello de Boiro 8 2 04:57 05:14,00 05:23,00 05:16,73 20:50,73
3 07-19 I Bandera Pedreña 5 3 05:27 04:50,00 05:49,00 04:50,26 20:56,26
4 07-20 V Bandera Flaviobriga 7 1 05:26 05:03,00 05:55,00 04:57,84 21:21,84
5 07-27 Pasaiako XIX. Ikurriña 1 2 02:19 04:55,00 10:00,00 02:26,87 19:40,87
6 08-02 Hondarribiko XVI. Ikurriña-G.P. Euskaltel 5 4 05:01 05:05,00 05:19,00 04:58,57 20:23,57
7 08-09 XIX Bandeira Concello de O'Grove 6 3 04:38 05:26,00 05:06,00 05:24,94 20:34,94
8 08-10 I Bandeira Outon y Fernández 8 2 05:30 04:56,00 06:01,00 04:54,59 21:21,59
9 08-15 XXXI Bandera Castro Urdiales 11 4 04:50 05:15,00 05:17,00 05:18,24 20:40,24
10 08-16 Zarauzko XXVI. Estropadak 3 3 05:00 04:49,00 05:21,00 04:55,61 20:05,61
11 08-30 ORIOko XIII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VI. Ikurriña 3 4 05:55 04:54,00 06:10,00 04:41,86 21:40,86
12 08-31 XXXIII Bandera Ayuntamiento de Astillero 4 3 04:43 05:07,00 05:05,00 04:58,98 19:53,98
13 09-20 Bermeo Hiriko XXI. Ikurriña 5 1 04:48 05:01,00 05:12,00 04:59,60 20:00,60
14 09-21 V Bandera Telefónica 5 3 04:48 05:02,00 05:18,00 04:58,74 20:06,74
15 08-03 XVIII. Ikurriña EL Correo-BBK 7 1 04:47 05:33,00 05:04,00 05:32,35 20:56,35

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:55,00  04:38,00  01:17,00
Luzea2  05:33,00  04:49,00  00:44,00
Luzea3  10:00,00  05:04,00  04:56,00
Luzea4  05:32,35  04:41,86  01:17,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE