Estatísticas

CASTREÑA

Resultados por regata 2007

Resultados por regata 2007
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-07 V Bandeira. Outón Xunqueiriña 6 2 04:39 05:48,00 05:07,00 05:51,08 21:25,08
2 07-08 XVII Bandeira Concello de Boiro 12 4 04:23 05:52,00 04:49,00 05:56,62 21:00,62
3 07-14 III Bandera Marina de Cudeyo-G.P. Dynasol 5 1 04:40 05:16,00 05:06,00 05:12,31 20:14,31
4 07-15 IX Bandera Telefónica 1 2 04:32 05:23,00 05:01,00 05:09,81 20:05,81
5 07-21 Kepa Deun Arratzalearen Kofradía XIII. Ikurriña 3 4 05:00 04:57,00 05:19,00 04:54,34 20:10,34
6 07-22 Plentziako XIX. Ikurriña 7 2 04:36 05:09,00 04:59,00 05:12,64 19:56,64
7 07-28 Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña 3 4 05:01 04:59,00 05:27,00 04:47,80 20:14,80
8 07-29 IX Bandera Flaviobriga 4 1 04:56 04:54,00 05:18,00 04:52,38 20:00,38
9 08-04 Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid 6 2 05:00 05:05,00 05:24,00 05:01,50 20:30,50
10 08-05 Zumaiako XXII. Ikurriña 8 3 05:00 05:01,00 05:19,00 04:58,15 20:18,15
11 08-18 Zarauzko XXX. Estropadak 1J 5 2 05:07 05:02,00 05:31,00 05:00,57 20:40,57
12 08-19 Zarauzko XXX. Estropadak 2J 3 1 05:40 05:04,00 06:19,00 04:57,77 22:00,77
13 08-25 XII Bandera Villa Laredo 3 2 05:31 05:15,00 05:47,00 05:22,82 21:55,82
14 08-26 ORIOko XVII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio X. Ikurriña 8 4 04:53 05:06,00 05:17,00 05:02,02 20:18,02
15 09-15 I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza 4 4 04:43 05:22,00 05:09,00 05:15,81 20:29,81
16 09-16 Bermeo Hiriko XXV. Ikurriña 6 2 04:57 05:04,00 05:20,00 04:58,77 20:19,77
17 09-22 I Bandera de Bilbao 5 1 04:54 05:16,00 05:19,00 05:13,74 20:42,74
18 09-23 XXXVII G.P:-XXXIII Bandera El Corte Inglés 7 1 05:07 04:40,00 05:31,00 04:39,73 19:57,73

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:40,00  04:23,00  01:17,00
Longo2  05:52,00  04:40,00  01:12,00
Longo3  06:19,00  04:49,00  01:30,00
Longo4  05:56,62  04:39,73  01:17,00
Crono  22:00,77  19:56,64  02:04,13