Statistics

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-22 X Bandera de Bilbao 3 1 04:45 04:54,00 05:08,00 04:57,64 19:44,64
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 3 4 04:48 04:51,00 05:08,00 04:44,82 19:31,82
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 3 1 05:03 04:32,00 05:24,00 04:26,56 19:25,56
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 5 4 05:03 04:53,00 05:24,00 04:48,60 20:08,60
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 5 3 04:55 04:47,00 05:16,00 04:46,14 19:44,14
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 3 1 05:16 04:54,00 05:39,00 04:51,98 20:40,98
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 2 1 05:03 05:04,00 05:18,00 04:59,90 20:24,90
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 1 3 05:19 05:05,00 05:38,00 05:02,48 21:04,48
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 5 4 04:45 05:05,00 05:02,00 05:09,24 20:01,24
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 1 04:20 05:16,00 04:42,00 05:05,72 19:23,72
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 4 4 02:39 06:55,00 06:52,00 02:59,20 19:25,20
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 8 1 05:09 04:54,00 05:32,00 04:49,14 20:24,14
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 3 3 04:53 05:07,00 05:08,00 04:54,06 20:02,06
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 7 4 05:07 05:04,00 05:31,00 05:01,86 20:43,86
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 4 3 04:41 05:04,00 05:03,00 05:03,16 19:51,16
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 4 2 05:20 04:59,00 05:49,00 04:55,54 21:03,54
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 3 3 04:38 05:21,00 04:57,00 05:14,58 20:10,58
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 2 3 04:31 05:17,00 04:51,00 05:13,66 19:52,66
19 09-14 Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia 7 3 04:53 05:07,00 05:12,00 05:05,62 20:17,62
20 09-15 XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés 5 2 04:46 04:43,00 05:25,00 04:34,64 19:28,64

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:20,00  04:20,00  01:00,00
Length2  06:55,00  04:32,00  02:23,00
Length3  06:52,00  04:42,00  02:10,00
Length4  05:14,58  04:26,56  01:00,00
Time  21:04,48  19:23,72  01:40,76