Estatísticas

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

Resultados por regata 2015

Resultados por regata 2015
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 11 4 04:47 05:05,00 05:14,00 05:00,04 20:06,04
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 10 1 04:47 05:16,00 05:07,00 05:12,66 20:22,66
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 7 3 04:49 04:55,00 05:03,00 05:00,44 19:47,44
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 10 2 03:07 03:25,00 03:22,00 10:08,88 20:02,88
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 9 2 05:06 05:16,00 05:23,00 05:13,71 20:58,71
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 10 1 04:31 05:16,00 04:56,00 05:12,26 19:55,26
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 10 1 04:31 05:18,00 05:02,00 05:08,24 19:59,24
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 9 3 05:15 05:06,00 05:25,00 05:11,26 20:57,26
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 10 3 05:06 04:58,00 05:21,00 04:58,92 20:23,92
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 8 2 04:32 05:45,00 04:54,00 05:56,84 21:07,84
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 10 3 04:46 05:39,00 05:00,00 05:25,76 20:50,76
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 9 3 05:03 05:16,00 05:25,00 05:05,12 20:49,12
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 8 3 04:23 04:35,00 04:40,00 04:26,02 18:04,02
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 12 4 05:15 04:59,00 05:34,00 04:54,76 20:42,76
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 6 2 04:19 05:25,00 04:44,00 05:16,62 19:44,62
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 10 1 04:58 05:03,00 05:18,00 04:53,85 20:12,85
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 10 4 04:39 05:21,00 05:04,00 05:11,23 20:15,23

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:15,00  03:07,00  02:08,00
Longo2  05:45,00  03:25,00  02:20,00
Longo3  05:34,00  03:22,00  02:12,00
Longo4  10:08,88  04:26,02  02:08,00
Crono  21:07,84  18:04,02  03:03,82