Estatísticas

ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA

Resultados por regata 2022

Resultados por regata 2022
  Data Regata Pos Calle Longo1 Longo2 Longo3 Longo4 Crono
1 07-02 XIII. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 4 1 04:55 04:53,00 05:17,00 04:46,02 19:51,02
2 07-03 XIV Bandera Fabrika 9 4 05:13 05:19,00 05:38,00 05:12,54 21:22,54
3 07-09 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) 9 4 05:20 05:00,00 05:42,00 04:49,92 20:51,92
4 07-10 VI. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 7 4 05:06 05:00,00 05:25,00 04:57,02 20:28,02
5 07-16 Orioko XXXII. Estropada - Orio Kanpina X. Bandera 5 4 04:58 05:13,00 05:23,00 05:11,30 20:45,30
6 07-17 XXXIX. Bandera Petronor 7 4 05:05 04:54,00 05:27,00 04:54,98 20:20,98
7 07-23 XXI Bandera Ayuntamiento de Sestao 5 1 04:48 05:02,00 05:14,00 04:54,72 19:58,72
8 07-24 Santurtziko XLIII. Ikurriña 10 2 02:37 03:23,00 04:30,00 10:01,08 20:31,08
9 07-30 Getxoko Estropaden XLIV Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVIII. Omenaldia 8 4 05:10 04:59,00 05:29,00 04:52,52 20:30,52
10 07-31 XXXVII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 9 4 05:00 05:32,00 05:20,00 05:28,26 21:20,26
11 08-06 Hondarribiko XXXV. Bandera Mapfre SN 9 2 04:53 05:02,00 05:21,00 05:01,32 20:17,32
12 08-07 XIII. Getariako Ikurriña - 500. Urteurrena Saria 11 2 04:48 05:32,00 05:13,00 05:35,77 21:08,77
13 08-13 XXXVIII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 10 4 04:54 05:08,00 05:16,00 05:06,68 20:24,68
14 08-14 X. Bandera CaixaBank 7 2 05:11 05:11,00 05:27,00 05:07,62 20:56,62
15 08-20 XLV Zarauzko Ikurriña (J1) 5 4 05:11 05:11,00 05:30,00 05:08,64 21:00,64
16 08-21 XLV Zarauzko Ikurriña (J2) 6 3 05:01 05:05,00 05:22,00 05:06,64 20:34,64
17 08-27 XV Bandeira Concello de Ares 12 2 04:28 05:43,00 04:54,00 05:46,04 20:51,04
18 08-28 XXXII Bandeira Concello de Boiro 5 2 05:02 04:52,00 05:20,00 04:42,60 19:56,60
19 09-17 Bermeo Hiriko XL Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 4 1 05:22 04:58,00 05:43,00 04:58,76 21:01,76
20 09-18 LII GP - XLVIII Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete -700 Aniversario- 7 1 04:26 05:31,00 04:44,00 05:30,04 20:11,04

Resúmen

Resúmen
  Peor Mellor Diferenza
Longo1  05:22,00  04:26,00  00:56,00
Longo2  05:43,00  03:23,00  02:20,00
Longo3  05:43,00  04:30,00  01:13,00
Longo4  10:01,08  04:42,60  00:56,00
Crono  21:22,54  19:51,02  01:31,52