Estadísticas

ORSA HONDARRIBIA

Resultados por regata 2013

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-29 Bandera la Caixa 8 1 04:53 04:59,00 05:19,00 05:00,20 20:11,20
2 06-30 VI Bandera Ambilamp 10 3 04:26 05:33,00 04:44,00 05:30,56 20:13,56
3 07-06 Bandeira Nauta Sanxenxo 6 2 04:45 04:40,00 05:05,00 04:38,80 19:08,80
4 07-07 XXXI Bandeira Concello Moaña - III GP Fandicosta 2 2 04:44 05:02,00 05:08,00 04:54,92 19:48,92
5 07-13 VIII Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 5 3 04:55 04:58,00 05:19,00 04:53,58 20:05,58
6 07-14 II Bandera Eusko Label 1 4 05:51 04:39,00 06:11,00 04:39,78 21:20,78
7 07-20 IV Bandera Iberdrola 3 1 04:35 04:55,00 04:58,00 04:55,50 19:23,50
8 07-21 XXIII. Orioko Estropadak - Orio Kanpina Bandera 1 2 04:46 04:55,00 05:07,00 04:51,54 19:39,54
9 07-27 Getxoko Estropaden XXXV. Ikurriña 7 3 05:44 04:48,00 06:11,00 04:50,10 21:33,10
10 07-28 Zumaiako XXVIII. Ikurriña 8 3 05:03 04:48,00 05:36,00 04:45,58 20:12,58
11 08-10 Hondarribiko XXVI. Bandera - Gran Premio Mapfre 6 2 04:59 04:53,00 05:27,00 04:51,58 20:10,58
12 08-11 III Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 3 3 02:59 03:27,00 03:17,00 10:16,24 19:59,24
13 08-17 Zarauzko XXXVI. Estropadak J1 2 4 04:43 04:51,00 05:05,00 04:53,52 19:32,52
14 08-18 Zarauzko XXXVI. Estropadak J2 4 3 04:54 04:43,00 05:17,00 04:43,48 19:37,48
15 08-24 XXXII Bandera Noble Villa de Portugalete 4 2 05:10 04:34,00 05:28,00 04:33,92 19:45,92
16 08-25 XV Bandera Flaviobriga 7 2 05:14 05:01,00 05:35,00 05:01,24 20:51,24
17 09-14 Bermeo Hiriko XXXI. Ikurriña 2 2 04:33 05:20,00 04:55,00 05:26,10 20:14,10
18 09-15 XXXIX Bandera El Corte Inglés 5 1 04:58 04:47,00 05:18,00 04:43,18 19:46,18
19 06-16 Bandera Euskadi Basque Country 4 1 04:35 05:22,00 04:55,00 05:17,90 20:09,90

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:51,00  04:26,00  01:25,00
Largo2  05:33,00  03:27,00  02:06,00
Largo3  06:11,00  03:17,00  02:54,00
Largo4  10:16,24  04:33,92  01:25,00
Crono  21:33,10  19:08,80  02:24,30