Estatistikak

ORSA HONDARRIBIA

2007.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-07 V Bandeira. Outón Xunqueiriña 8 1 04:44 05:47,00 05:04,00 05:54,78 21:29,78
2 07-08 XVII Bandeira Concello de Boiro 8 3 04:21 05:45,00 04:46,00 05:40,42 20:32,42
3 07-14 III Bandera Marina de Cudeyo-G.P. Dynasol 4 1 04:45 05:14,00 05:06,00 05:08,92 20:13,92
4 07-15 IX Bandera Telefónica 3 2 04:33 05:22,00 04:57,00 05:20,28 20:12,28
5 07-21 Kepa Deun Arratzalearen Kofradía XIII. Ikurriña 2 1 04:57 04:55,00 05:22,00 04:50,76 20:04,76
6 07-22 Plentziako XIX. Ikurriña 2 4 04:27 05:12,00 04:52,00 05:08,98 19:39,98
7 07-28 Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña 4 4 05:03 04:56,00 05:21,00 04:54,83 20:14,83
8 07-29 IX Bandera Flaviobriga 6 4 04:53 04:55,00 05:20,00 04:53,80 20:01,80
9 08-04 Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid 4 1 05:01 05:00,00 05:23,00 04:56,88 20:20,88
10 08-05 Zumaiako XXII. Ikurriña 2 2 04:52 04:56,00 05:14,00 04:54,58 19:56,58
11 08-18 Zarauzko XXX. Estropadak 1J 6 3 05:05 04:56,00 05:42,00 04:59,84 20:42,84
12 08-19 Zarauzko XXX. Estropadak 2J 2 4 05:42 05:06,00 06:09,00 05:01,27 21:58,27
13 08-25 XII Bandera Villa Laredo 5 1 05:29 05:16,00 05:56,00 05:19,58 22:00,58
14 08-26 ORIOko XVII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio X. Ikurriña 2 1 04:45 04:56,00 05:09,00 04:54,29 19:44,29
15 09-15 I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza 1 2 04:41 05:18,00 05:05,00 05:13,01 20:17,01
16 09-16 Bermeo Hiriko XXV. Ikurriña 7 4 04:53 05:03,00 05:21,00 05:03,23 20:20,23
17 09-22 I Bandera de Bilbao 2 2 04:51 05:12,00 05:15,00 05:09,90 20:27,90
18 09-23 XXXVII G.P:-XXXIII Bandera El Corte Inglés 3 4 04:52 04:40,00 05:16,00 04:36,38 19:24,38

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:42,00  04:21,00  01:21,00
Luzea2  05:47,00  04:40,00  01:07,00
Luzea3  06:09,00  04:46,00  01:23,00
Luzea4  05:54,78  04:36,38  01:21,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE