Statistics

ORIO ORIALKI

Results by race 2016

Results by race 2016
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-19 IV Bandera Euskadi Basque Country 9 2 04:47 04:50,00 05:12,00 04:50,40 19:39,40
2 07-02 XV Bandera Real Astillero de Guarnizo - XL GP Ayto. de Astillero 4 1 04:21 05:17,00 04:35,00 05:16,02 19:29,02
3 07-03 XXXIII Bandera Petronor 7 2 05:06 04:47,00 05:28,00 04:47,60 20:08,60
4 07-09 Orioko XXVI. Estropadak - IV. Orio Kanpina Bandera 4 1 04:24 05:21,00 04:47,00 05:15,46 19:47,46
5 07-10 V Bandera Eusko Label 4 4 05:06 05:00,00 05:24,00 04:50,50 20:20,50
6 07-16 VII Bandera de Bilbao 5 1 04:31 05:15,00 04:55,00 05:04,86 19:45,86
7 07-17 Getxoko Estropaden XXXVIII. Ikurriña - JA Agirre Lehendakariaren XII. Omenaldia 7 2 04:57 04:55,00 05:20,00 04:50,50 20:02,50
8 07-23 XXXIV Bandeira Concello de Moaña - VI GP Fandicosta 7 2 04:28 05:39,00 04:50,00 05:43,45 20:40,45
9 07-24 XXVI Bandeira Concello de Boiro 6 2 04:35 05:32,00 04:57,00 05:21,25 20:25,25
10 07-30 Bandera Diputación Foral de Gipuzkoa 7 1 03:04 03:22,00 03:23,00 10:10,74 19:59,74
11 07-31 XXXI Zumaiako Ikurriña 6 3 05:09 05:02,00 05:30,00 04:58,92 20:39,92
12 08-13 Zarauzko XXXIX. Estropadak J1 5 2 04:54 04:52,00 05:18,00 04:52,50 19:56,50
13 08-14 Zarauzko XXXIX. Estropadak J2 10 4 05:05 04:55,00 05:30,00 05:03,09 20:33,09
14 08-20 Hondarribiko XXIX Bandera - GP Mapfre 5 1 04:56 05:00,00 05:17,00 05:01,76 20:14,76
15 08-21 IV Bandera CaixaBank 3 3 04:59 05:01,00 05:20,00 04:56,38 20:16,38
16 08-27 VIII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 4 1 04:54 04:56,00 05:23,00 04:49,46 20:02,46
17 08-28 XXXV Bandera Noble Villa de Portugalete 2 4 04:59 04:38,00 05:20,00 04:30,68 19:27,68
18 09-17 Bermeo Hiriko XXXIV. Bandera 5 4 04:59 05:36,00 05:19,00 05:38,88 21:32,88
19 09-18 XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés 5 4 05:03 04:50,00 05:32,00 04:46,14 20:11,14

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:09,00  03:04,00  02:05,00
Length2  05:39,00  03:22,00  02:17,00
Length3  05:32,00  03:23,00  02:09,00
Length4  10:10,74  04:30,68  02:05,00
Time  21:32,88  19:27,68  02:05,20