Statistics

ORIO ORIALKI

Results by race 2025

Results by race 2025
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-05 XVI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 04:45 04:55,00 05:15,00 04:48,58 19:43,58
2 07-06 XXIV Bandera Ayuntamiento de Sestao 1 4 05:24 04:38,00 05:46,00 04:36,02 20:24,02
3 07-12 XVII Bandera Fabrika 3 1 05:14 04:56,00 05:33,00 04:57,14 20:40,14
4 07-13 XLII Bandera Petronor 1 1 05:01 04:44,00 05:24,00 04:47,18 19:56,18
5 07-19 IV CMO-Valves Bandera / IV Bandera CMO-Valves 2 1 10:14 0-11:45,100 00:00,00 19:58,76 19:58,76
6 07-20 Orioko XXXV. Estropada - Orio Kanpina XIII. Bandera 1 2 05:41 04:50,00 06:02,00 04:47,78 21:20,78
7 07-26 Getxoko Estropaden XLVII. Ikurriña-J.A. Agirre Lehendakariaren XXI. Omenaldia 1 3 04:47 04:51,00 05:14,00 04:51,18 19:43,18
8 07-27 XIII Bandera CaixaBank 1 3 05:07 05:05,00 05:33,00 04:58,02 20:43,02
9 08-02 Hondarribiko XXXVIII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 1 3 05:09 04:47,00 05:34,00 04:49,22 20:19,22
10 08-03 XL El Correo Ikurrina-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 2 1 04:50 05:04,00 05:11,00 05:02,06 20:07,06
11 08-09 III Bandeira Barbanza Arousa 1 2 02:58 03:18,00 03:17,00 10:03,56 19:36,56
12 08-10 XXXV Bandeira Concello de Boiro 1 4 04:55 04:41,00 05:22,00 04:38,84 19:36,84
13 08-16 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J1) 1 1 05:00 04:53,00 05:22,00 04:46,82 20:01,82
14 08-17 XLVIII. Zarauzko Ikurriña (J2) 1 3 04:42 05:01,00 05:08,00 04:56,10 19:47,10
15 08-23 XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 1 3 04:51 04:51,00 05:16,00 04:51,06 19:49,06
16 08-24 XVI. Getariako Ikurriña - Ameztoi Sari Nagusia 3 3 04:44 05:01,00 05:06,00 05:03,10 19:54,10
17 08-30 IV Bandera Concello de Bueu 1 3 04:25 05:29,00 04:42,00 05:19,62 19:55,62
18 08-31 XVIII Bandeira Concello De Ares 1 3 05:03 04:55,00 05:24,00 04:50,90 20:12,90
19 09-20 II Bandera Piskin Marinoil - Bermeo Hiriko XLIII Ikurriña 1 2 04:41 05:32,00 05:04,00 05:22,42 20:39,42
20 09-21 LV GP - LI Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 1 4 05:14 04:26,00 05:36,00 04:24,30 19:40,30

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  10:14,00  04:25,00  05:49,00
Length2  0-11:45,100  03:18,00  08:27,10
Length3  06:02,00  03:17,00  02:45,00
Length4  19:58,76  04:24,30  05:49,00
Time  21:20,78  19:36,56  01:44,22