Statistics

AMENABAR DONOSTIARRA

Results by race 2020

Results by race 2020
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-04 IV Bandeira Cidade da Coruña J1 5 1 05:13 05:02,00 05:33,00 04:46,94 20:34,94
2 07-05 IV Bandeira Cidade da Coruña J2 2 1 05:15 04:47,00 05:39,00 05:04,54 20:45,54
3 07-11 VIII Bandera CaixaBank 1 4 05:08 05:06,00 05:33,00 05:06,02 20:53,02
4 07-12 XXXVII Bandera Petronor 5 2 04:57 04:51,00 05:20,00 04:55,66 20:03,66
5 07-18 Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia 5 4 04:45 05:02,00 05:09,00 05:03,24 19:59,24
6 07-19 Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera 5 3 04:38 05:18,00 05:04,00 05:26,26 20:26,26
7 07-25 XI. Bandera de Bilbao 4 1 04:56 04:48,00 05:22,00 04:40,20 19:46,20
8 07-26 XXXV El Correo Ikurriña - Kutxabank Sari Nagusia - Lekeitioko Udala 3 3 05:08 04:48,00 05:34,00 04:45,92 20:15,92
9 08-08 Hondarribiko XXXIII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 5 2 04:53 04:55,00 05:13,00 04:55,38 19:56,38
10 08-09 XXXVI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 3 3 04:55 04:59,00 05:22,00 05:01,05 20:17,05
11 08-15 Zarauzko XLIII. Ikurriña J1 10 3 05:53 04:52,00 06:18,00 04:44,90 21:47,90
12 08-16 Zarauzko XLIII. Ikurriña J2 10 3 04:51 05:02,00 05:11,00 04:58,04 20:02,04
13 08-22 Santurtziko XLI. Ikurriña 8 1 02:30 03:13,00 04:20,00 09:35,76 19:38,76
14 08-23 XIX Bandera Ayuntamiento de Sestao 2 2 04:16 05:25,00 04:38,00 05:10,74 19:29,74
15 08-29 XIII Bandeira Concello de Ares 5 2 04:25 05:25,00 04:44,00 05:25,76 19:59,76
16 08-30 XXX Bandeira Concello de Boiro 4 2 04:34 05:19,00 04:57,00 05:14,98 20:04,98
17 09-19 Bermeo Hiriko XXXVIII. Ikurriña - Avia Sari Nagusia 7 4 04:38 05:35,00 04:59,00 05:23,78 20:35,78
18 09-20 L GP - XLVI Bandera El Corte Inglés 6 3 04:29 05:10,00 04:53,00 05:08,44 19:40,44

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:53,00  04:16,00  01:37,00
Length2  05:35,00  03:13,00  02:22,00
Length3  06:18,00  04:20,00  01:58,00
Length4  09:35,76  04:40,20  01:37,00
Time  21:47,90  19:29,74  02:18,16