Clasificación | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | Urdaibai Umpro Avia | 154 |
2 | Astillero | 153 |
3 | Hondarribia | 134 |
4 | Naturhouse Castro | 109 |
5 | Grupo Eibar Orio | 107 |
6 | Cabo da Cruz | 99 |
7 | Mecos Mondariz | 98 |
8 | Pedreña | 58 |
9 | P.Donibane Iberdrola | 50 |
10 | Trintxerpe Carglass | 46 |
11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 42 |
12 | Tirán Pereira | 40 |
Resultados 2004
CLASIFICACIÓN EUSKO LABEL LIGA 2004
CLASIFICACIÓN MEJOR PATRÓN CAIXABANK 2004
Clasificación | Club | Patrón | Puntos |
---|