Clasificación | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | Astillero | 162 |
2 | Mecos Mondariz | 143 |
3 | P.Donibane Iberdrola | 131 |
4 | Grupo Eibar Orio | 127 |
5 | Naturhouse Castro | 112 |
6 | Cabo da Cruz | 110 |
7 | Hondarribia | 97 |
8 | Urdaibai Umpro Avia | 92 |
9 | Pedreña | 73 |
10 | Tirán Pereira | 52 |
11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 48 |
12 | Zarautz Inmob. Orio | 23 |
Resultados 2003
CLASIFICACIÓN EUSKO LABEL LIGA 2003
CLASIFICACIÓN MELLOR PATRÓN CAIXABANK 2003
Clasificación | Club | Patrón | Puntos |
---|