Trintxerpeko X. Ikurriña (08-28-2004)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| La Concha Donostia Gipuzkoa | 28 August | 17:30 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:09 | 10:24 | 16:01 | 21:14,43 | 4 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:11 | 10:21 | 15:51 | 20:55,00 | 1 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:10 | 10:24 | 16:04 | 21:14,12 | 3 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:06 | 10:18 | 15:54 | 21:05,08 | 2 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:04 | 10:15 | 15:42 | 20:43,20 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:57 | 09:58 | 15:19 | 20:18,69 | 1 |
| 3 | MECOS MONDARIZ | 05:00 | 10:04 | 15:26 | 20:29,66 | 2 |
| 4 | SDR PEDREÑA | 05:05 | 10:22 | 15:46 | 20:49,82 | 4 |
Serie
3
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:04 | 10:14 | 15:37 | 20:43,10 | 4 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:57 | 10:00 | 15:17 | 20:19,38 | 3 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:57 | 09:57 | 15:21 | 20:13,86 | 2 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:55 | 09:55 | 15:12 | 20:09,51 | 1 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | see team | 20:09,51 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:13,86 | 00:04,35 | 100.36% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:18,69 | 00:09,18 | 100.76% | 10 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:19,38 | 00:09,87 | 100.82% | 9 |
| 5 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:29,66 | 00:20,15 | 101.67% | 8 |
| 6 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:43,10 | 00:33,59 | 102.78% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:43,20 | 00:33,69 | 102.79% | 6 |
| 8 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:49,82 | 00:40,31 | 103.33% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:55,00 | 00:45,49 | 103.76% | 4 |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:05,08 | 00:55,57 | 104.60% | 3 |
| 11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 21:14,12 | 01:04,61 | 105.34% | 2 |
| 12 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 21:14,43 | 01:04,92 | 105.37% | 1 |

