ORIOko XIII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio VI. Ikurriña (08-30-2003)

Scoring

Regata Puntuable
Organizer Place Date Hour
Mar Abierto Orio Gipuzkoa 30 August 17:00
Serie 1
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 SD TIRÁN PEREIRA 06:02 11:28 18:25 23:17,36 3
2 SDR PEDREÑA 06:06 11:18 18:03 23:02,17 2
3 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 06:12 11:25 19:20 24:36,28 4
4 LEKITTARRA ELECNOR 06:09 11:13 17:57 22:48,04 1
 
 
Serie 2
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 BERMEO URDAIBAI 05:57 11:16 17:35 22:38,47 4
2 CR CABO DA CRUZ 06:03 11:05 17:25 22:14,84 2
3 ORSA HONDARRIBIA 06:06 11:15 17:29 22:26,26 3
4 CASTREÑA 05:55 10:49 16:59 21:40,86 1
 
 
Serie 3
Results by race
Lane Club Turn1 Turn2 Turn3 Crono Position
1 ORIO ORIALKI 05:54 11:10 17:23 22:18,75 4
2 SAN JUAN CMO Valves 05:45 10:44 16:38 21:37,79 2
3 MECOS MONDARIZ 05:49 10:49 16:44 21:53,05 3
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:41 10:43 16:40 21:27,82 1
 
 

Placings of the race

Placings of the race
Club Crew Time Dif % Points
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS see team 21:27,82   100,00% 12
2 SAN JUAN CMO Valves ver tripulación 21:37,79 00:09,97 100.78% 11
3 CASTREÑA ver tripulación 21:40,86 00:13,04 101.01% 10
4 MECOS MONDARIZ ver tripulación 21:53,05 00:25,23 101.96% 9
5 CR CABO DA CRUZ ver tripulación 22:14,84 00:47,02 103.65% 8
6 ORIO ORIALKI ver tripulación 22:18,75 00:50,93 103.96% 7
7 ORSA HONDARRIBIA ver tripulación 22:26,26 00:58,44 104.54% 6
8 BERMEO URDAIBAI ver tripulación 22:38,47 01:10,65 105.49% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR ver tripulación 22:48,04 01:20,22 106.23% 4
10 SDR PEDREÑA ver tripulación 23:02,17 01:34,35 107.33% 3
11 SD TIRÁN PEREIRA ver tripulación 23:17,36 01:49,54 108.51% 2
12 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN ver tripulación 24:36,28 03:08,46 114.64% 1

Back