VII Bandera Telefónica (09-24-2005)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| Hondarribia Gipuzkoa | 24 Septembre | 17:00 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:07 | 10:00 | 15:25 | 20:19,97 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:03 | 09:57 | 15:25 | 20:24,63 | 3 |
| 3 | MECOS MONDARIZ | 05:06 | 10:06 | 15:39 | 20:42,17 | 4 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 05:02 | 09:53 | 15:17 | 20:07,41 | 1 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:00 | 09:55 | 15:14 | 20:02,40 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:55 | 09:49 | 15:13 | 20:11,86 | 4 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:50 | 09:41 | 15:01 | 19:47,60 | 1 |
| 4 | CASTREÑA | 04:53 | 09:44 | 14:59 | 19:48,47 | 2 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | see team | 19:47,60 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:48,47 | 00:00,87 | 100.07% | 11 |
| 3 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:02,40 | 00:14,80 | 101.25% | 10 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:07,41 | 00:19,81 | 101.67% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:11,86 | 00:24,26 | 102.04% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:19,97 | 00:32,37 | 102.73% | 7 |
| 7 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:24,63 | 00:37,03 | 103.12% | 6 |
| 8 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:42,17 | 00:54,57 | 104.60% | 5 |

