ORIOko XXI. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio XIV. Ikurriña (08-27-2011)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| Orio AE | Orio Gipuzkoa | 27 August | 18:00 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARGO | 05:09 | 10:11 | 15:46 | 21:08,04 | 2 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:13 | 10:26 | 16:05 | 21:26,80 | 4 |
| 3 | CASTREÑA | 05:14 | 10:19 | 15:49 | 20:55,52 | 1 |
| 4 | ZUMAIA | 05:13 | 10:29 | 16:06 | 21:24,46 | 3 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 05:04 | 10:18 | 15:37 | 20:39,78 | 2 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:58 | 10:05 | 15:27 | 20:29,86 | 1 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:59 | 10:15 | 15:35 | 20:41,16 | 3 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 05:09 | 10:33 | 16:08 | 21:17,70 | 4 |
Serie
3
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:54 | 10:06 | 15:23 | 20:32,80 | 1 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 04:58 | 10:20 | 15:42 | 21:03,34 | 4 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:58 | 10:09 | 15:29 | 20:32,88 | 2 |
| 4 | KAIKU | 04:56 | 10:05 | 15:24 | 20:41,76 | 3 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | see team | 20:29,86 | 100.00% | 12 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:32,80 | 00:02.94 | 100.23% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:32,88 | 00:03.02 | 100.24% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:39,78 | 00:09.92 | 100.80% | 9 |
| 5 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:41,16 | 00:11.30 | 100.91% | 8 |
| 6 | KAIKU | ver tripulación | 20:41,76 | 00:11.90 | 100.96% | 7 |
| 7 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:55,52 | 00:25.66 | 102.08% | 6 |
| 8 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 21:03,34 | 00:33.48 | 102.72% | 5 |
| 9 | CAMARGO | ver tripulación | 21:08,04 | 00:38.18 | 103.10% | 4 |
| 10 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 21:17,70 | 00:47.84 | 103.88% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | ver tripulación | 21:24,46 | 00:54.60 | 104.43% | 2 |
| 12 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:26,80 | 00:56.94 | 104.62% | 1 |

