Orioko XXX. Estropadak - VIII. Orio Kanpina Bandera (07-19-2020)
Scoring
Organizer | Place | Date | Hour |
---|---|---|---|
ACT | CRO Orio | Orio Gipuzkoa | 19 July | 12:00 |
Serie
1
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:47 | 10:06 | 15:15 | 20:35,40 | 2 |
2 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:44 | 10:03 | 15:11 | 20:30,31 | 1 |
3 | ONDARROA KIDE | 04:39 | 10:08 | 15:19 | 20:43,08 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:46 | 10:16 | 15:23 | 20:45,54 | 4 |
Serie
2
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:45 | 10:15 | 15:23 | 20:48,39 | 4 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:37 | 09:51 | 14:54 | 20:12,76 | 1 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:38 | 09:56 | 15:00 | 20:26,26 | 2 |
4 | CR CABO DA CRUZ | 04:42 | 10:05 | 15:09 | 20:26,80 | 3 |
Serie
3
Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:48 | 10:07 | 15:13 | 20:28,90 | 4 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:43 | 09:59 | 15:00 | 20:10,41 | 1 |
3 | ITSASOKO AMA | 04:43 | 10:01 | 15:04 | 20:24,77 | 3 |
4 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 09:59 | 15:02 | 20:18,86 | 2 |
Placings of the race
Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | see team | 20:10,41 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:12,76 | 00:02.35 | 100.19% | 11 |
3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:18,86 | 00:08.45 | 100.69% | 10 |
4 | ITSASOKO AMA | ver tripulación | 20:24,77 | 00:14.36 | 101.18% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA (1) | ver tripulación | 20:26,26 | 00:15.85 | 101.30% | 8 |
6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:26,80 | 00:16.39 | 101.35% | 7 |
7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:28,90 | 00:18.49 | 101.52% | 6 |
8 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:30,31 | 00:19.90 | 101.64% | 5 |
9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:35,40 | 00:24.99 | 102.06% | 4 |
10 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:43,08 | 00:32.67 | 102.69% | 3 |
11 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:45,54 | 00:35.13 | 102.90% | 2 |
12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 20:48,39 | 00:37.98 | 103.13% | 1 |
- (1) Penalizado