XIX Bandeira Concello de O'Grove (09-08-2003)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| O'Grove Pontevedra | 09 Agosto | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:50 | 10:16 | 15:32 | 20:57,64 | 3 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 04:50 | 10:14 | 15:24 | 20:39,02 | 1 |
| 3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:53 | 10:22 | 15:40 | 21:07,25 | 4 |
| 4 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:47 | 10:12 | 15:21 | 20:46,05 | 2 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:43 | 09:58 | 14:56 | 20:15,92 | 1 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 04:42 | 10:04 | 15:06 | 20:32,78 | 2 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 04:39 | 10:06 | 15:11 | 20:38,37 | 3 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:45 | 10:12 | 15:17 | 20:41,81 | 4 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:35 | 09:53 | 14:49 | 20:06,31 | 1 |
| 2 | MECOS MONDARIZ | 04:38 | 10:00 | 14:59 | 20:16,55 | 3 |
| 3 | CASTREÑA | 04:38 | 10:04 | 15:10 | 20:34,94 | 4 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:40 | 09:58 | 14:57 | 20:15,26 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:06,31 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:15,26 | 00:08,95 | 100.74% | 11 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:15,92 | 00:09,61 | 100.80% | 10 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:16,55 | 00:10,24 | 100.85% | 9 |
| 5 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:32,78 | 00:26,47 | 102.20% | 8 |
| 6 | CASTREÑA | ver tripulación | 20:34,94 | 00:28,63 | 102.37% | 7 |
| 7 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:38,37 | 00:32,06 | 102.66% | 6 |
| 8 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:39,02 | 00:32,71 | 102.71% | 5 |
| 9 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:41,81 | 00:35,50 | 102.94% | 4 |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:46,05 | 00:39,74 | 103.30% | 3 |
| 11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:57,64 | 00:51,33 | 104.26% | 2 |
| 12 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | ver tripulación | 21:07,25 | 01:00,94 | 105.05% | 1 |

