ORIOko XV. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio VIII. Ikurriña (27-08-2005)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| Orio Gipuzkoa | 27 Agosto | 17:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:54 | 10:01 | 15:14 | 20:19,28 | 1 |
| 2 | TRINTXERPE CARGLASS | 04:54 | 10:13 | 15:33 | 20:49,42 | 4 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:54 | 10:03 | 15:15 | 20:26,91 | 2 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:55 | 10:11 | 15:26 | 20:38,67 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 04:52 | 10:08 | 15:31 | 20:48,40 | 4 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 04:49 | 09:56 | 15:08 | 20:14,05 | 2 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:44 | 09:50 | 14:53 | 19:58,39 | 1 |
| 4 | MECOS MONDARIZ | 04:54 | 10:06 | 15:16 | 20:25,86 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDR PEDREÑA | 04:48 | 09:52 | 15:00 | 20:02,46 | 4 |
| 2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:38 | 09:38 | 14:43 | 19:47,08 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:36 | 09:35 | 14:37 | 19:34,75 | 2 |
| 4 | CASTREÑA | 04:40 | 09:38 | 14:36 | 19:30,04 | 1 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | ver tripulación | 19:30,04 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:34,75 | 00:04,71 | 100.40% | 11 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 19:47,08 | 00:17,04 | 101.46% | 10 |
| 4 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:58,39 | 00:28,35 | 102.42% | 9 |
| 5 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:02,46 | 00:32,42 | 102.77% | 8 |
| 6 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:14,05 | 00:44,01 | 103.76% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:19,28 | 00:49,24 | 104.21% | 6 |
| 8 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 20:25,86 | 00:55,82 | 104.77% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:26,91 | 00:56,87 | 104.86% | 4 |
| 10 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:38,67 | 01:08,63 | 105.87% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 20:48,40 | 01:18,36 | 106.70% | 2 |
| 12 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 20:49,42 | 01:19,38 | 106.79% | 1 |

