II Bandeira Nauta Sanxenxo (05-07-2014)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | Sanxenxo Pontevedra | 05 Julio | 18:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:45 | 10:43 | 16:43 | 21:36,59 | 2 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | 05:33 | 10:16 | 16:10 | 20:54,49 | 1 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:50 | 11:06 | 17:31 | 22:41,77 | 4 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 05:46 | 10:49 | 16:54 | 21:53,87 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:49 | 10:50 | 17:02 | 21:53,14 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:52 | 10:39 | 16:47 | 21:44,82 | 1 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:48 | 10:50 | 17:07 | 22:15,10 | 3 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 05:49 | 11:08 | 17:21 | 22:28,62 | 4 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 05:31 | 10:24 | 16:28 | 21:12,68 | 3 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:44 | 10:39 | 16:49 | 21:37,88 | 4 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 05:30 | 10:19 | 16:18 | 20:59,74 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 05:33 | 10:21 | 16:21 | 21:08,92 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:54,49 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:59,74 | 00:05.25 | 100.41% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 21:08,92 | 00:14.43 | 101.15% | 10 |
| 4 | KAIKU | ver tripulación | 21:12,68 | 00:18.19 | 101.45% | 9 |
| 5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 21:36,59 | 00:42.10 | 103.35% | 8 |
| 6 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 21:37,88 | 00:43.39 | 103.45% | 7 |
| 7 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 21:44,82 | 00:50.33 | 104.01% | 6 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:53,14 | 00:58.65 | 104.67% | 5 |
| 9 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 21:53,87 | 00:59.38 | 104.73% | 4 |
| 10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 22:15,10 | 01:20.61 | 106.42% | 3 |
| 11 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 22:28,62 | 01:34.13 | 107.50% | 2 |
| 12 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 22:41,77 | 01:47.28 | 108.55% | 1 |

