XLVI GP - XLII Bandera El Corte Inglés (18-09-2016)
Puntuable
Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
ACT | Portugalete - Bizkaia | 18 Septiembre | 12:00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:05 | 09:55 | 15:33 | 20:18,82 | 3 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:05 | 09:57 | 15:37 | 20:20,76 | 4 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 05:02 | 09:55 | 15:28 | 20:10,90 | 1 |
4 | ORIO ORIALKI | 05:03 | 09:53 | 15:25 | 20:11,14 | 2 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:21 | 09:59 | 15:48 | 20:20,16 | 4 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 05:12 | 09:44 | 15:21 | 19:47,32 | 1 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:13 | 09:47 | 15:26 | 19:54,32 | 2 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:18 | 09:55 | 15:37 | 20:04,00 | 3 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:47,32 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:54,32 | 00:07.00 | 100.58% | 11 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 20:04,00 | 00:16.68 | 101.40% | 10 |
4 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:10,90 | 00:23.58 | 101.98% | 9 |
5 | ORIO ORIALKI (1) | ver tripulación | 20:11,14 | 00:23.82 | 102.00% | 8 |
6 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:18,82 | 00:31.50 | 102.65% | 7 |
7 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:20,16 | 00:32.84 | 102.76% | 6 |
8 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:20,76 | 00:33.44 | 102.81% | 5 |
- (1) Penalizado