X Bandeira Concello de Ares (16-07-2017)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| ACT | CR Ares | Ares - A Coruña | 16 Julio | 12.00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:43 | 09:57 | 14:56 | 20:07,64 | 3 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:32 | 09:39 | 14:34 | 19:44,32 | 1 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 04:41 | 09:50 | 14:52 | 20:03,84 | 2 |
| 4 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:41 | 09:53 | 15:00 | 20:14,78 | 4 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 04:35 | 09:59 | 15:00 | 20:23,70 | 2 |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 04:40 | 10:06 | 15:14 | 20:32,46 | 4 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 04:40 | 10:04 | 15:12 | 20:28,24 | 3 |
| 4 | KAIKU | 04:38 | 09:56 | 15:01 | 20:16,14 | 1 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:38 | 09:52 | 14:53 | 20:07,42 | 3 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:42 | 09:55 | 14:56 | 20:02,56 | 2 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 04:36 | 09:43 | 14:42 | 19:48,20 | 1 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:49 | 10:06 | 15:16 | 20:30,38 | 4 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:44,32 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:48,20 | 00:03.88 | 100.32% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:02,56 | 00:18.24 | 101.54% | 10 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 20:03,84 | 00:19.52 | 101.64% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:07,42 | 00:23.10 | 101.95% | 8 |
| 6 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:07,64 | 00:23.32 | 101.96% | 7 |
| 7 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:14,78 | 00:30.46 | 102.57% | 6 |
| 8 | KAIKU | ver tripulación | 20:16,14 | 00:31.82 | 102.68% | 5 |
| 9 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:23,70 | 00:39.38 | 103.32% | 4 |
| 10 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:28,24 | 00:43.92 | 103.70% | 3 |
| 11 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:30,38 | 00:46.06 | 103.88% | 2 |
| 12 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:32,46 | 00:48.14 | 104.06% | 1 |

