XLVII GP - XLIII Bandera El Corte Inglés (17-09-2017)
Puntuable
Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
ACT | Portugalete - Bizkaia | 17 Septiembre | 12.00 |
Tanda
1
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:20 | 10:00 | 15:43 | 20:24,84 | 4 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:16 | 09:46 | 15:14 | 19:48,10 | 1 |
3 | ONDARROA KIDE | 05:16 | 09:48 | 15:18 | 19:51,46 | 2 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | 05:09 | 09:47 | 15:13 | 19:56,20 | 3 |
Tanda
2
Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:02 | 09:40 | 15:03 | 19:37,22 | 4 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:59 | 09:35 | 14:52 | 19:24,36 | 3 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:54 | 09:28 | 14:40 | 19:10,10 | 1 |
4 | ORIO ORIALKI | 04:49 | 09:28 | 14:39 | 19:15,42 | 2 |
Clasificación de la regata
Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | ver tripulación | 19:10,10 | 100.00% | 12 | |
2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 19:15,42 | 00:05.32 | 100.46% | 11 |
3 | KAIKU BEREZ GALANTA | ver tripulación | 19:24,36 | 00:14.26 | 101.23% | 10 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 19:37,22 | 00:27.12 | 102.35% | 9 |
5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 19:48,10 | 00:38.00 | 103.30% | 8 |
6 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 19:51,46 | 00:41.36 | 103.59% | 7 |
7 | SAN JUAN CMO Valves (1) | ver tripulación | 19:56,20 | 00:46.10 | 104.00% | 6 |
8 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:24,84 | 01:14.74 | 106.49% | 5 |
- (1) Penalizado