VI. Bandeira Cidade da Coruña (J1) (09-07-2022)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|
| A Coruña A Coruña | 09 Julio | 18:33 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:12 | 10:15 | 15:53 | 20:52,90 | 4 |
| 2 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:13 | 10:11 | 15:53 | 20:46,80 | 1 |
| 3 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:14 | 10:14 | 15:52 | 20:48,14 | 2 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 05:13 | 10:14 | 15:56 | 20:52,08 | 3 |
Tanda
2
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 05:19 | 10:15 | 15:53 | 20:49,40 | 2 |
| 2 | GETARIA | 05:20 | 10:13 | 15:55 | 20:40,62 | 1 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 05:22 | 10:19 | 16:01 | 21:00,18 | 4 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:20 | 10:20 | 16:02 | 20:51,92 | 3 |
Tanda
3
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 05:08 | 09:59 | 15:30 | 20:17,26 | 1 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:07 | 10:05 | 15:41 | 20:32,72 | 4 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:08 | 10:05 | 15:38 | 20:27,90 | 3 |
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:09 | 10:06 | 15:38 | 20:24,70 | 2 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tiempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 20:17,26 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 20:24,70 | 00:07.44 | 100.61% | 11 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:27,90 | 00:10.64 | 100.87% | 10 |
| 4 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | ver tripulación | 20:32,72 | 00:15.46 | 101.27% | 9 |
| 5 | GETARIA | ver tripulación | 20:40,62 | 00:23.36 | 101.91% | 8 |
| 6 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 20:46,80 | 00:29.54 | 102.42% | 7 |
| 7 | CLUB DE REMO DE ARES | ver tripulación | 20:48,14 | 00:30.88 | 102.53% | 6 |
| 8 | KAIKU | ver tripulación | 20:49,40 | 00:32.14 | 102.64% | 5 |
| 9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | ver tripulación | 20:51,92 | 00:34.66 | 102.84% | 4 |
| 10 | ONDARROA KIDE | ver tripulación | 20:52,08 | 00:34.82 | 102.86% | 3 |
| 11 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | ver tripulación | 20:52,90 | 00:35.64 | 102.92% | 2 |
| 12 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:00,18 | 00:42.92 | 103.52% | 1 |

