Bermeo Hiriko XXII. Ikurriña (2004-09-18)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
Bermeo Bizkaia | 18 Iraila | 17:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:55 | 10:14 | 15:32 | 20:56,30 | 3 |
2 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:58 | 10:16 | 15:34 | 20:52,84 | 2 |
3 | TRINTXERPE CARGLASS | 04:53 | 10:19 | 15:46 | 21:15,35 | 4 |
4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:56 | 10:12 | 15:30 | 20:49,36 | 1 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR CABO DA CRUZ | 04:50 | 10:14 | 15:30 | 20:49,99 | 3 |
2 | MECOS MONDARIZ | 4 | ||||
3 | SDR PEDREÑA | 04:53 | 10:12 | 15:24 | 20:36,25 | 2 |
4 | ORIO ORIALKI | 04:45 | 10:00 | 15:09 | 20:24,76 | 1 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTREÑA | 04:39 | 09:57 | 15:01 | 20:23,75 | 4 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 04:38 | 09:56 | 15:01 | 20:20,71 | 2 |
3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:35 | 09:51 | 14:51 | 20:12,11 | 1 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:41 | 10:02 | 15:05 | 20:21,94 | 3 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Tripulazioa ikusiko | 20:12,11 | 100,00% | 12 | |
2 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:20,71 | 00:08,60 | 100.71% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:21,94 | 00:09,83 | 100.81% | 10 |
4 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 20:23,75 | 00:11,64 | 100.96% | 9 |
5 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 20:24,76 | 00:12,65 | 101.04% | 8 |
6 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:36,25 | 00:24,14 | 101.99% | 7 |
7 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 20:49,36 | 00:37,25 | 103.07% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:49,99 | 00:37,88 | 103.13% | 5 |
9 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:52,84 | 00:40,73 | 103.36% | 4 |
10 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:56,30 | 00:44,19 | 103.65% | 3 |
11 | TRINTXERPE CARGLASS | tripulazioa ikusi | 21:15,35 | 01:03,24 | 105.22% | 2 |
12 | MECOS MONDARIZ (1) | tripulazioa ikusi | 0 |
- (1) Descalificado