I Bandera Villa de Noja (2004-09-19)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Playa de Ris Noja Cantabria 19 Iraila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 4:32 9:08 13:50 18:16,47 3
2 TRINTXERPE CARGLASS 4:24 9:03 13:40 18:06,01 1
3 LEKITTARRA ELECNOR 4:26 9:05 13:47 18:20,61 4
4 SAN JUAN CMO Valves 4:26 9:00 13:47 18:08,04 2
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SDR PEDREÑA 4:25 9:04 13:47 18:14,80 3
2 MECOS MONDARIZ 4:22 8:55 13:37 18:01,89 2
3 CR CABO DA CRUZ 4:25 9:04 13:43 18:17,19 4
4 ORIO ORIALKI 4:19 8:47 13:25 18:00,39 1
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CASTREÑA 4:21 8:58 13:37 18:03,08 4
2 ORSA HONDARRIBIA 4:19 8:50 13:28 17:52,93 3
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 4:13 8:45 13:18 17:42,30 2
4 BERMEO URDAIBAI 4:14 8:41 13:18 17:38,29 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 BERMEO URDAIBAI Tripulazioa ikusiko 17:38,29   100,00% 12
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 17:42,30 00:04,01 100.38% 11
3 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 17:52,93 00:14,64 101.38% 10
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 18:00,39 00:22,10 102.09% 9
5 MECOS MONDARIZ tripulazioa ikusi 18:01,89 00:23,60 102.23% 8
6 CASTREÑA tripulazioa ikusi 18:03,08 00:24,79 102.34% 7
7 TRINTXERPE CARGLASS tripulazioa ikusi 18:06,01 00:27,72 102.62% 6
8 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 18:08,04 00:29,75 102.81% 5
9 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 18:14,80 00:36,51 103.45% 4
10 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 18:16,47 00:38,18 103.61% 3
11 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 18:17,19 00:38,90 103.68% 2
12 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 18:20,61 00:42,32 104% 1

Itzuli