Hondarribiko XVI. Ikurriña-G.P. Euskaltel (2003-08-02)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Hondarribia Gipuzkoa 02 Abuztua 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 05:06 10:10 15:51 21:05,72 3
2 SDR PEDREÑA 05:06 10:14 15:45 20:46,82 2
3 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:10 10:30 16:17 21:42,15 4
4 LEKITTARRA ELECNOR 05:03 10:06 15:35 20:39,00 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORSA HONDARRIBIA 04:59 10:02 15:29 20:28,05 3
2 BERMEO URDAIBAI 04:59 10:05 15:34 20:38,47 4
3 CR CABO DA CRUZ 04:52 09:57 15:20 20:16,15 1
4 ORIO ORIALKI 04:54 10:01 15:23 20:21,68 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN JUAN CMO Valves 04:57 09:56 15:14 20:07,72 2
2 MECOS MONDARIZ 04:56 09:54 15:10 20:03,58 1
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:58 10:00 15:28 20:25,08 4
4 CASTREÑA 05:01 10:06 15:25 20:23,57 3
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 MECOS MONDARIZ Tripulazioa ikusiko 20:03,58   100,00% 12
2 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 20:07,72 00:04,14 100.34% 11
3 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:16,15 00:12,57 101.05% 10
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:21,68 00:18,10 101.50% 9
5 CASTREÑA tripulazioa ikusi 20:23,57 00:19,99 101.66% 8
6 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 20:25,08 00:21,50 101.79% 7
7 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 20:28,05 00:24,47 102.03% 6
8 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:38,47 00:34,89 102.90% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 20:39,00 00:35,42 102.94% 4
10 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 20:46,82 00:43,24 103.59% 3
11 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 21:05,72 01:02,14 105.16% 2
12 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 21:42,15 01:38,57 108.19% 1

Itzuli