XVII Bandeira Concello de Boiro (2007-07-08)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Cabo Da Cruz Boiro A Coruña | 08 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAREDO | 04:25 | 09:56 | 14:40 | 20:12,09 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:19 | 09:44 | 14:24 | 19:49,60 | 1 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 04:16 | 09:46 | 14:25 | 19:55,80 | 2 |
| 4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:20 | 09:59 | 14:39 | 20:17,27 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKOTE OCCIDENT | 04:21 | 10:03 | 14:57 | 20:37,38 | 4 |
| 2 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:22 | 10:00 | 14:49 | 20:17,99 | 3 |
| 3 | ZUMAIA | 04:22 | 09:58 | 14:37 | 20:16,41 | 1 |
| 4 | SDR PEDREÑA | 04:20 | 09:59 | 14:41 | 20:17,43 | 2 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MECOS MONDARIZ | 04:30 | 10:09 | 14:57 | 20:34,26 | 2 |
| 2 | CR CABO DA CRUZ | 04:27 | 10:12 | 15:02 | 20:37,05 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:21 | 10:06 | 14:52 | 20:32,42 | 1 |
| 4 | CASTREÑA | 04:23 | 10:15 | 15:04 | 21:00,62 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 19:49,60 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:55,80 | 00:06,20 | 100.52% | 11 |
| 3 | LAREDO | tripulazioa ikusi | 20:12,09 | 00:22,49 | 101.89% | 10 |
| 4 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:16,41 | 00:26,81 | 102.25% | 9 |
| 5 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:17,27 | 00:27,67 | 102.33% | 8 |
| 6 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:17,43 | 00:27,83 | 102.34% | 7 |
| 7 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | tripulazioa ikusi | 20:17,99 | 00:28,39 | 102.39% | 6 |
| 8 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:32,42 | 00:42,82 | 103.60% | 5 |
| 9 | MECOS MONDARIZ | tripulazioa ikusi | 20:34,26 | 00:44,66 | 103.76% | 4 |
| 10 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:37,05 | 00:47,45 | 103.99% | 3 |
| 11 | ARKOTE OCCIDENT | tripulazioa ikusi | 20:37,38 | 00:47,78 | 104.02% | 2 |
| 12 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 21:00,62 | 01:11,02 | 105.97% | 1 |

