XVIII Bandeira Concello de Boiro (2008-07-06)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Cabo Da Cruz Boiro A Coruña 06 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 04:51 09:32 14:51 19:30,62 1
2 ARKOTE 04:56 09:44 15:08 19:55,69 4
3 SD TIRÁN PEREIRA 04:56 09:42 15:03 19:38,81 3
4 CR CABO DA CRUZ 04:57 09:41 15:02 19:38,21 2
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 LAREDO 05:10 10:07 15:52 20:48,43 4
2 ORIO ORIALKI 04:58 09:42 15:07 19:46,48 2
3 ZUMAIA 04:57 09:40 15:06 19:42,71 1
4 SDR PEDREÑA 04:59 09:41 15:08 19:48,40 3
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORSA HONDARRIBIA 05:00 09:43 15:06 19:55,00 4
2 CASTREÑA 05:02 09:37 14:50 19:29,89 1
3 SAN PEDRO - HARRI 05:01 09:41 14:53 19:34,57 2
4 BERMEO URDAIBAI 05:00 09:42 15:01 19:48,97 3
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 CASTREÑA Tripulazioa ikusiko 19:29,89   100,00% 12
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN tripulazioa ikusi 19:30,62 00:00,73 100.06% 11
3 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 19:34,57 00:04,68 100.40% 10
4 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 19:38,21 00:08,32 100.71% 9
5 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 19:38,81 00:08,92 100.76% 8
6 ZUMAIA tripulazioa ikusi 19:42,71 00:12,82 101.10% 7
7 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 19:46,48 00:16,59 101.42% 6
8 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 19:48,40 00:18,51 101.58% 5
9 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 19:48,97 00:19,08 101.63% 4
10 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 19:55,00 00:25,11 102.15% 3
11 ARKOTE tripulazioa ikusi 19:55,69 00:25,80 102.21% 2
12 LAREDO tripulazioa ikusi 20:48,43 01:18,54 106.71% 1

Itzuli