II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia (2012-07-22)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
SANPEDROTARRAK AE | Pasai San Pedro GIPUZKOA | 22 Uztaila | 12:00 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 03:05 | 06:42 | 10:08 | 20:59,10 | 4 |
2 | PORTUGALETE EULEN | 02:59 | 06:31 | 09:53 | 20:21,72 | 2 |
3 | ZUMAIA | 03:01 | 06:33 | 09:53 | 20:21,86 | 3 |
4 | SDR PEDREÑA | 03:03 | 06:36 | 09:57 | 20:20,18 | 1 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTREÑA | 03:02 | 06:32 | 09:53 | 20:23,82 | 3 |
2 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 03:01 | 06:35 | 09:57 | 20:37,36 | 4 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 02:59 | 06:25 | 09:41 | 19:59,56 | 1 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | 03:01 | 06:32 | 09:50 | 20:15,62 | 2 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PEDRO - HARRI | 02:57 | 06:26 | 09:43 | 20:06,74 | 4 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 02:56 | 06:23 | 09:37 | 19:57,86 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 02:57 | 06:25 | 09:41 | 20:01,10 | 3 |
4 | ORSA HONDARRIBIA | 02:58 | 06:24 | 09:40 | 19:47,90 | 1 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | Tripulazioa ikusiko | 19:47,90 | 100.00% | 12 | |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA (1) | tripulazioa ikusi | 19:57,86 | 00:09.96 | 100.83% | 11 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 19:59,56 | 00:11.66 | 100.98% | 10 |
4 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:01,10 | 00:13.20 | 101.11% | 9 |
5 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:06,74 | 00:18.84 | 101.58% | 8 |
6 | SD TIRÁN PEREIRA | tripulazioa ikusi | 20:15,62 | 00:27.72 | 102.33% | 7 |
7 | SDR PEDREÑA | tripulazioa ikusi | 20:20,18 | 00:32.28 | 102.71% | 6 |
8 | PORTUGALETE EULEN | tripulazioa ikusi | 20:21,72 | 00:33.82 | 102.84% | 5 |
9 | ZUMAIA | tripulazioa ikusi | 20:21,86 | 00:33.96 | 102.85% | 4 |
10 | CASTREÑA | tripulazioa ikusi | 20:23,82 | 00:35.92 | 103.02% | 3 |
11 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 20:37,36 | 00:49.46 | 104.16% | 2 |
12 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:59,10 | 01:11.20 | 105.99% | 1 |
- (1) Penalizado