II Bandera Playas de Noja (2014-08-23)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
SDR Astillero Noja Cantabria 23 Abuztua 17:15
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SDR PEDREÑA 05:02 10:04 15:29 20:32,72 4
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:57 09:54 15:11 20:01,00 2
3 BERMEO URDAIBAI 04:46 09:40 14:50 19:35,18 1
4 SAN PEDRO - HARRI 04:55 09:54 15:13 20:06,20 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:56 09:50 15:07 20:01,86 4
2 SD TIRÁN PEREIRA 04:55 09:46 15:04 19:50,24 3
3 SAN JUAN CMO Valves 04:52 09:42 14:56 19:41,96 1
4 PORTUGALETE EULEN 04:48 09:40 14:56 19:48,24 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORIO ORIALKI 04:51 09:39 14:50 19:37,76 2
2 KAIKU BEREZ GALANTA 04:56 09:48 15:10 20:02,72 4
3 CR CABO DA CRUZ 04:56 09:44 14:59 19:46,36 3
4 ORSA HONDARRIBIA 04:50 09:39 14:49 19:31,96 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORSA HONDARRIBIA Tripulazioa ikusiko 19:31,96 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 19:35,18 00:03.22 100.27% 11
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 19:37,76 00:05.80 100.49% 10
4 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 19:41,96 00:10.00 100.85% 9
5 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 19:46,36 00:14.40 101.22% 8
6 PORTUGALETE EULEN tripulazioa ikusi 19:48,24 00:16.28 101.38% 7
7 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 19:50,24 00:18.28 101.55% 6
8 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 20:01,00 00:29.04 102.47% 5
9 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:01,86 00:29.90 102.55% 4
10 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 20:02,72 00:30.76 102.62% 3
11 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 20:06,20 00:34.24 102.92% 2
12 SDR PEDREÑA tripulazioa ikusi 20:32,72 01:00.76 105.18% 1

Itzuli