IV Bandera Eusko Label (2015-07-12)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Donostia Gipuzkoa 12 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 PORTUGALETE EULEN 05:07 10:30 16:02 21:18,71 3
2 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:06 10:22 15:45 20:58,71 1
3 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:04 10:21 15:49 21:05,53 2
4 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 05:13 10:35 16:07 21:25,95 4
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN PEDRO - HARRI 05:00 10:16 15:40 20:57,24 4
2 SAN JUAN CMO Valves 05:05 10:12 15:32 20:36,08 2
3 CR CABO DA CRUZ 05:06 10:14 15:31 20:32,96 1
4 KAIKU BEREZ GALANTA 05:04 10:12 15:29 20:37,32 3
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 05:03 10:11 15:33 20:31,96 4
2 ORIO ORIALKI 04:55 10:02 15:15 20:13,66 1
3 ORSA HONDARRIBIA 04:57 10:00 15:19 20:22,00 3
4 BERMEO URDAIBAI 05:01 09:59 15:20 20:21,16 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORIO ORIALKI Tripulazioa ikusiko 20:13,66 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:21,16 00:07.50 100.61% 11
3 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 20:22,00 00:08.34 100.68% 10
4 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 20:31,96 00:18.30 101.50% 9
5 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:32,96 00:19.30 101.59% 8
6 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 20:36,08 00:22.42 101.84% 7
7 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 20:37,32 00:23.66 101.94% 6
8 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 20:57,24 00:43.58 103.59% 5
9 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:58,71 00:45.05 103.71% 4
10 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 21:05,53 00:51.87 104.27% 3
11 PORTUGALETE EULEN tripulazioa ikusi 21:18,71 01:05.05 105.35% 2
12 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA tripulazioa ikusi 21:25,95 01:12.29 105.95% 1

Itzuli