IV Bandera CaixaBank (2016-08-21)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Castro Urdiales - Cantabria 21 Abuztua 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:07 10:12 15:41 20:44,92 2
2 ZUMAIA 05:07 10:15 15:47 20:50,22 3
3 PORTUGALETE EULEN 05:11 10:19 15:53 20:55,70 4
4 SAN PEDRO - HARRI 05:08 10:09 15:43 20:43,58 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 05:06 10:13 15:41 20:44,66 4
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:09 10:13 15:42 20:39,82 3
3 ORIO ORIALKI 04:59 10:00 15:20 20:16,38 1
4 CR CABO DA CRUZ 05:08 10:12 15:37 20:35,82 2
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN JUAN CMO Valves 05:00 10:01 15:27 20:33,84 3
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:07 10:20 15:53 21:01,12 4
3 ORSA HONDARRIBIA 04:54 09:46 15:03 19:55,92 1
4 BERMEO URDAIBAI 04:57 09:51 15:10 20:00,62 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORSA HONDARRIBIA Tripulazioa ikusiko 19:55,92 100.00% 12
2 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:00,62 00:04.70 100.39% 11
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:16,38 00:20.46 101.71% 10
4 SAN JUAN CMO Valves tripulazioa ikusi 20:33,84 00:37.92 103.17% 9
5 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:35,82 00:39.90 103.33% 8
6 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 20:39,82 00:43.90 103.67% 7
7 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 20:43,58 00:47.66 103.98% 6
8 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 20:44,66 00:48.74 104.07% 5
9 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:44,92 00:49.00 104.09% 4
10 ZUMAIA tripulazioa ikusi 20:50,22 00:54.30 104.54% 3
11 PORTUGALETE EULEN tripulazioa ikusi 20:55,70 00:59.78 104.99% 2
12 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 21:01,12 01:05.20 105.45% 1

Itzuli