X Bandera de Bilbao (2019-06-22)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Bilbao Bizkaia | 22 Ekaina | 18.00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:57 | 10:05 | 15:26 | 20:33,76 | 4 |
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 04:54 | 10:01 | 15:18 | 20:22,62 | 2 |
| 1 | KAIKU | 04:49 | 09:52 | 15:05 | 20:10,64 | 1 |
| 1 | SAN PEDRO - HARRI | 04:54 | 10:00 | 15:18 | 20:23,10 | 3 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDARROA KIDE | 04:49 | 09:45 | 14:58 | 20:03,64 | 3 |
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:51 | 09:43 | 14:51 | 19:54,80 | 2 |
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:56 | 09:54 | 15:09 | 20:14,70 | 4 |
| 1 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 04:50 | 09:42 | 14:49 | 19:43,80 | 1 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:42 | 09:32 | 14:37 | 19:31,22 | 1 |
| 1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:45 | 09:39 | 14:47 | 19:44,64 | 2 |
| 1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:47 | 09:39 | 14:47 | 19:44,84 | 3 |
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:49 | 09:40 | 14:47 | 19:45,62 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 19:31,22 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | tripulazioa ikusi | 19:43,80 | 00:12.58 | 101.07% | 11 |
| 3 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:44,64 | 00:13.42 | 101.14% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:44,84 | 00:13.62 | 101.16% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 19:45,62 | 00:14.40 | 101.22% | 8 |
| 6 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 19:54,80 | 00:23.58 | 102.01% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:03,64 | 00:32.42 | 102.76% | 6 |
| 8 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:10,64 | 00:39.42 | 103.36% | 5 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:14,70 | 00:43.48 | 103.71% | 4 |
| 10 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:22,62 | 00:51.40 | 104.38% | 3 |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 20:23,10 | 00:51.88 | 104.42% | 2 |
| 12 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 20:33,76 | 01:02.54 | 105.33% | 1 |

