III Bandera Cidade da Coruña (J2) (2019-07-07)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
A Coruña A Coruña 07 Uztaila 11:30
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN PEDRO - HARRI 05:23 10:28 16:15 21:20,38 4
2 KAIKU BEREZ GALANTA 05:21 10:21 16:03 20:59,96 1
3 LEKITTARRA ELECNOR 05:19 10:22 16:09 21:12,14 2
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 05:18 10:25 16:11 21:12,46 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:16 10:10 15:49 20:40,98 2
2 CR CABO DA CRUZ 05:21 10:27 16:11 21:17,68 4
3 ONDARROA KIDE 05:22 10:22 16:06 21:05,50 3
4 AMENABAR DONOSTIARRA 05:14 10:12 15:47 20:37,88 1
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ITSASOKO AMA 05:19 10:12 15:50 20:46,16 3
2 ORIO ORIALKI 05:23 10:14 15:53 20:42,32 2
3 BERMEO URDAIBAI 05:21 10:14 15:56 20:47,24 4
4 ORSA HONDARRIBIA 05:15 10:07 15:46 20:33,86 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ORSA HONDARRIBIA Tripulazioa ikusiko 20:33,86 100.00% 0
2 AMENABAR DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 20:37,88 00:04.02 100.32% 0
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:40,98 00:07.12 100.57% 0
4 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:42,32 00:08.46 100.68% 0
5 ITSASOKO AMA tripulazioa ikusi 20:46,16 00:12.30 100.99% 0
6 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:47,24 00:13.38 101.08% 0
7 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 20:59,96 00:26.10 102.11% 0
8 ONDARROA KIDE tripulazioa ikusi 21:05,50 00:31.64 102.56% 0
9 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 21:12,14 00:38.28 103.10% 0
10 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 21:12,46 00:38.60 103.12% 0
11 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 21:17,68 00:43.82 103.55% 0
12 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 21:20,38 00:46.52 103.77% 0

Itzuli