Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia (2019-08-11)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Hondarribia AE | Hondarribia Gipuzkoa | 11 Abuztua | 11:40 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:18 | 10:18 | 15:57 | 20:52,60 | 1 |
| 2 | KAIKU | 05:16 | 10:16 | 15:52 | 20:53,70 | 2 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:22 | 10:24 | 16:05 | 21:03,30 | 3 |
| 4 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:21 | 10:24 | 16:11 | 21:12,10 | 4 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 05:07 | 10:03 | 15:28 | 20:22,78 | 2 |
| 2 | ONDARROA KIDE | 05:06 | 10:05 | 15:36 | 20:40,38 | 3 |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | 05:08 | 10:03 | 15:30 | 20:16,36 | 1 |
| 4 | CR CABO DA CRUZ | 05:14 | 10:14 | 15:51 | 20:50,54 | 4 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:06 | 09:53 | 15:15 | 20:12,36 | 1 |
| 2 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 05:03 | 10:00 | 15:24 | 20:19,70 | 2 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:06 | 10:04 | 15:30 | 20:20,58 | 3 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:07 | 10:11 | 15:42 | 20:43,86 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 20:12,36 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:16,36 | 00:04.00 | 100.32% | 11 |
| 3 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | tripulazioa ikusi | 20:19,70 | 00:07.34 | 100.60% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:20,58 | 00:08.22 | 100.67% | 9 |
| 5 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:22,78 | 00:10.42 | 100.85% | 8 |
| 6 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:40,38 | 00:28.02 | 102.31% | 7 |
| 7 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:43,86 | 00:31.50 | 102.59% | 6 |
| 8 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:50,54 | 00:38.18 | 103.14% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:52,60 | 00:40.24 | 103.31% | 4 |
| 10 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 20:53,70 | 00:41.34 | 103.40% | 3 |
| 11 | SAN PEDRO - HARRI | tripulazioa ikusi | 21:03,30 | 00:50.94 | 104.20% | 2 |
| 12 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | tripulazioa ikusi | 21:12,10 | 00:59.74 | 104.92% | 1 |

