II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto (2019-08-24)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Bueu Pontevedra 24 Abuztua 18:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SAN PEDRO - HARRI 04:48 10:25 15:34 21:01,84 2
2 KAIKU BEREZ GALANTA 04:50 10:32 15:43 21:28,38 4
3 LEKITTARRA ELECNOR 04:49 10:24 15:27 20:58,10 1
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:47 10:25 15:33 21:01,90 3
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BERMEO URDAIBAI 04:39 10:01 14:59 20:19,10 2
2 ONDARROA KIDE 04:35 10:01 15:00 20:27,68 3
3 AMENABAR DONOSTIARRA 04:41 10:03 14:59 20:17,20 1
4 CR CABO DA CRUZ 04:43 10:15 15:19 20:50,52 4
 
 
Tanda 3
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 ORSA HONDARRIBIA 04:35 09:55 14:50 20:07,52 2
2 ORIO ORIALKI 04:38 10:02 14:59 20:18,34 4
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:38 09:59 14:56 20:10,58 3
4 ITSASOKO AMA 04:41 10:01 14:55 20:06,66 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 ITSASOKO AMA Tripulazioa ikusiko 20:06,66 100,00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA tripulazioa ikusi 20:07,52 00:00.86 100,07% 11
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA tripulazioa ikusi 20:10,58 00:03.92 100,32% 10
4 AMENABAR DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 20:17,20 00:10.54 100,87% 9
5 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 20:18,34 00:11.68 100,96% 8
6 BERMEO URDAIBAI tripulazioa ikusi 20:19,10 00:12.44 101,03% 7
7 ONDARROA KIDE tripulazioa ikusi 20:27,68 00:21.02 101,74% 6
8 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 20:50,52 00:43.86 103,63% 5
9 LEKITTARRA ELECNOR tripulazioa ikusi 20:58,10 00:51.44 104,26% 4
10 SAN PEDRO - HARRI tripulazioa ikusi 21:01,84 00:55.18 104,57% 3
11 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS tripulazioa ikusi 21:01,90 00:55.24 104,57% 2
12 KAIKU BEREZ GALANTA tripulazioa ikusi 21:28,38 01:21.72 106,77% 1

Itzuli