XIV Bandera Fabrika (2022-07-03)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
KAIARRIBA | Donostia GIPUZKOA | 03 Uztaila | 12:13 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:13 | 10:36 | 16:08 | 21:32,47 | 3 |
2 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:11 | 10:26 | 15:57 | 21:14,02 | 1 |
3 | ONDARROA KIDE | 05:15 | 10:35 | 16:12 | 21:37,37 | 4 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:10 | 10:30 | 16:02 | 21:15,38 | 2 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIA | 05:12 | 10:25 | 15:56 | 21:06,09 | 2 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 05:09 | 10:18 | 15:42 | 20:47,76 | 1 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 05:14 | 10:33 | 16:07 | 21:20,48 | 3 |
4 | ITSASOKO AMA | 05:15 | 10:31 | 16:08 | 21:22,58 | 4 |
Tanda
3
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 05:02 | 10:08 | 15:34 | 20:41,01 | 2 |
2 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:00 | 10:10 | 15:34 | 20:35,57 | 1 |
3 | ORIO ORIALKI | 05:08 | 10:21 | 15:50 | 21:01,11 | 3 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:13 | 10:32 | 16:10 | 21:22,54 | 4 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMENABAR DONOSTIARRA | Tripulazioa ikusiko | 20:35,57 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:41,01 | 00:05.44 | 100.44% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:47,76 | 00:12.19 | 100.98% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 21:01,11 | 00:25.54 | 102.06% | 9 |
5 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 21:06,09 | 00:30.52 | 102.47% | 8 |
6 | KAIKU BEREZ GALANTA (1) | tripulazioa ikusi | 21:14,02 | 00:38.45 | 103.11% | 7 |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 21:15,38 | 00:39.81 | 103.22% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ (2) | tripulazioa ikusi | 21:20,48 | 00:44.91 | 103.63% | 5 |
9 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 21:22,54 | 00:46.97 | 103.80% | 4 |
10 | ITSASOKO AMA | tripulazioa ikusi | 21:22,58 | 00:47.01 | 103.80% | 3 |
11 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 21:32,47 | 00:56.90 | 104.60% | 2 |
12 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 21:37,37 | 01:01.80 | 105.00% | 1 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado