LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete (2024-09-15)
Puntuagarria
Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
---|---|---|---|
ACT | Portugalete Bizkaia | 15 Iraila | 12:40 |
Tanda
1
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:15 | 09:55 | 15:38 | 20:12,50 | 4 |
2 | GETARIA | 05:16 | 09:56 | 15:30 | 20:05,16 | 2 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:04 | 09:46 | 15:19 | 19:52,46 | 1 |
4 | ONDARROA KIDE | 05:11 | 09:57 | 15:35 | 20:08,68 | 3 |
Tanda
2
Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:26 | 09:59 | 15:47 | 20:15,98 | 4 |
2 | ORIO ORIALKI | 05:15 | 09:44 | 15:22 | 19:48,70 | 2 |
3 | AMENABAR DONOSTIARRA | 05:16 | 09:50 | 15:27 | 19:54,82 | 3 |
4 | BERMEO URDAIBAI | 05:13 | 09:44 | 15:15 | 19:39,60 | 1 |
Estropadaren sailkapena
Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERMEO URDAIBAI | Tripulazioa ikusiko | 19:39,60 | 100.00% | 12 | |
2 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 19:48,70 | 00:09.10 | 100.77% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 19:52,46 | 00:12.86 | 101.09% | 10 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 19:54,82 | 00:15.22 | 101.29% | 9 |
5 | GETARIA (1) | tripulazioa ikusi | 20:05,16 | 00:25.56 | 102.16% | 8 |
6 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:08,68 | 00:29.08 | 102.46% | 7 |
7 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:12,50 | 00:32.90 | 102.78% | 6 |
8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 20:15,98 | 00:36.38 | 103.08% | 5 |
- (1) Penalizado