XLI. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia (2025-08-23)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | ONDARROA AE | ONDARROA BIZKAIA | 23 Abuztua | 18:21 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 05:15 | 10:30 | 16:11 | 21:32,74 | 4 |
| 2 | CLUB DE REMO DE ARES | 05:09 | 10:15 | 15:53 | 21:04,20 | 3 |
| 3 | CR CABO DA CRUZ | 05:10 | 10:18 | 15:49 | 20:55,84 | 2 |
| 4 | ONDARROA KIDE | 05:08 | 10:10 | 15:43 | 20:45,02 | 1 |
Tanda
2
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:08 | 10:17 | 15:50 | 21:00,84 | 4 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:59 | 10:02 | 15:26 | 20:28,10 | 2 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:04 | 10:12 | 15:40 | 20:46,36 | 3 |
| 4 | GETARIA | 04:58 | 09:58 | 15:19 | 20:15,72 | 1 |
Tanda
3
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:57 | 10:00 | 15:25 | 20:22,02 | 4 |
| 2 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | 04:55 | 09:50 | 15:12 | 20:06,54 | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:51 | 09:42 | 14:58 | 19:49,06 | 1 |
| 4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:52 | 09:46 | 15:07 | 19:59,96 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 19:49,06 | 100.00% | 12 | |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 19:59,96 | 00:10.90 | 100.91% | 11 |
| 3 | NAIZ HOMES DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 20:06,54 | 00:17.48 | 101.47% | 10 |
| 4 | GETARIA | tripulazioa ikusi | 20:15,72 | 00:26.66 | 102.24% | 9 |
| 5 | BERMEO-URDAIBAI | tripulazioa ikusi | 20:22,02 | 00:32.96 | 102.77% | 8 |
| 6 | ORSA HONDARRIBIA | tripulazioa ikusi | 20:28,10 | 00:39.04 | 103.28% | 7 |
| 7 | ONDARROA KIDE | tripulazioa ikusi | 20:45,02 | 00:55.96 | 104.70% | 6 |
| 8 | LEKITTARRA ELECNOR | tripulazioa ikusi | 20:46,36 | 00:57.30 | 104.81% | 5 |
| 9 | CR CABO DA CRUZ | tripulazioa ikusi | 20:55,84 | 01:06.78 | 105.61% | 4 |
| 10 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 21:00,84 | 01:11.78 | 106.03% | 3 |
| 11 | CLUB DE REMO DE ARES | tripulazioa ikusi | 21:04,20 | 01:15.14 | 106.31% | 2 |
| 12 | KAIKU | tripulazioa ikusi | 21:32,74 | 01:43.68 | 108.71% | 1 |

