Zarauzko XXVI. Estropadak (16-08-2003)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Zarautz Gipuzkoa 16 Août 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:11 10:18 15:58 21:00,16 4
2 SD TIRÁN PEREIRA 05:06 10:10 15:44 20:32,79 2
3 SDR PEDREÑA 05:05 10:02 15:26 20:14,84 1
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:10 10:21 15:55 20:54,70 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 05:03 09:59 15:29 20:22,79 3
2 CR CABO DA CRUZ 05:02 09:59 15:18 20:08,48 2
3 CASTREÑA 05:00 09:49 15:10 20:05,61 1
4 ORSA HONDARRIBIA 05:09 10:06 15:28 20:28,02 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORIO ORIALKI 04:58 09:44 15:04 19:57,10 2
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:54 09:45 15:02 19:44,36 1
3 SAN JUAN CMO Valves 05:00 09:55 15:19 20:14,56 4
4 MECOS MONDARIZ 05:02 09:58 15:18 20:07,13 3
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:44,36   100,00% 12
2 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:57,10 00:12,74 101.08% 11
3 CASTREÑA Voir l'équipage 20:05,61 00:21,25 101.80% 10
4 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 20:07,13 00:22,77 101.92% 9
5 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:08,48 00:24,12 102.04% 8
6 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 20:14,56 00:30,20 102.55% 7
7 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 20:14,84 00:30,48 102.57% 6
8 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:22,79 00:38,43 103.25% 5
9 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:28,02 00:43,66 103.69% 4
10 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 20:32,79 00:48,43 104.09% 3
11 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 20:54,70 01:10,34 105.94% 2
12 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 21:00,16 01:15,80 106.40% 1

Retour