ORIOko XVI. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio IX. Ikurriña (26-08-2006)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
Orio Gipuzkoa 26 Août 17:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN JUAN CMO Valves 06:45 4
2 ZUMAIA 06:25 11:23 18:13 23:05,95 2
3 MECOS MONDARIZ 06:20 11:21 17:50 22:40,26 1
4 LAREDO 06:12 11:17 18:19 23:17,84 3
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CR CABO DA CRUZ 06:18 11:37 18:23 23:23,46 3
2 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 06:26 11:24 18:14 23:06,37 2
3 BERMEO URDAIBAI 06:24 11:32 18:43 24:02,47 4
4 ARKOTE 06:15 11:07 17:58 22:48,62 1
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 CASTREÑA 06:07 11:06 17:41 22:43,11 4
2 SDR PEDREÑA 06:15 11:02 17:36 22:17,18 3
3 ORSA HONDARRIBIA 06:09 11:02 17:27 22:12,19 1
4 ORIO ORIALKI 06:10 11:09 17:42 22:16,97 2
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 22:12,19 100,00% 12
2 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 22:16,97 00:04,78 100.36% 11
3 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 22:17,18 00:04,99 100.38% 10
4 MECOS MONDARIZ Voir l'équipage 22:40,26 00:28,07 102.11% 9
5 CASTREÑA Voir l'équipage 22:43,11 00:30,92 102.32% 8
6 ARKOTE Voir l'équipage 22:48,62 00:36,43 102.74% 7
7 ZUMAIA Voir l'équipage 23:05,95 00:53,76 104.04% 6
8 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 23:06,37 00:54,18 104.07% 5
9 LAREDO Voir l'équipage 23:17,84 01:05,65 104.93% 4
10 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 23:23,46 01:11,27 105.35% 3
11 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 24:02,47 01:50,28 108.28% 2
12 SAN JUAN CMO Valves (1) Voir l'équipage 17:47,81 180.16% 0
  • (1) Descalificado

Retour