I Bandeira O'pirata.com (10-07-2011)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT Moaña Pontevedra 10 Julliet 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 04:47 09:30 14:39 19:21,90 1
2 CAMARGO 04:53 09:45 15:04 19:54,14 4
3 ORIO ORIALKI 04:53 09:39 15:02 19:47,86 3
4 SDR PEDREÑA 04:51 09:37 14:53 19:40,62 2
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SD TIRÁN PEREIRA 04:52 09:41 14:58 19:40,50 2
2 SAN JUAN CMO Valves 04:49 09:38 14:55 19:38,10 1
3 ZUMAIA 04:56 09:47 15:13 20:02,12 4
4 SAN PEDRO - HARRI 04:54 09:44 15:04 19:50,56 3
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 04:51 09:42 14:53 19:42,56 2
2 CASTREÑA 05:01 09:58 15:18 20:15,22 4
3 KAIKU BEREZ GALANTA 04:52 09:43 14:57 19:46,26 3
4 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:51 09:38 14:47 19:31,58 1
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:21,90 100.00% 12
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:31,58 00:09.68 100.83% 11
3 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 19:38,10 00:16.20 101.39% 10
4 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 19:40,50 00:18.60 101.60% 9
5 SDR PEDREÑA Voir l'équipage 19:40,62 00:18.72 101.61% 8
6 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:42,56 00:20.66 101.77% 7
7 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 19:46,26 00:24.36 102.09% 6
8 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:47,86 00:25.96 102.23% 5
9 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 19:50,56 00:28.66 102.46% 4
10 CAMARGO Voir l'équipage 19:54,14 00:32.24 102.77% 3
11 ZUMAIA Voir l'équipage 20:02,12 00:40.22 103.46% 2
12 CASTREÑA Voir l'équipage 20:15,22 00:53.32 104.58% 1

Retour