V Bandera Ambilamp (26-08-2012)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
CDR KAIKU AKK | Portugalete BIZKAIA | 26 Août | 12:00 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDR PEDREÑA | 04:42 | 09:45 | 14:38 | 19:47,36 | 1 |
2 | ZUMAIA | 04:42 | 09:51 | 14:51 | 20:08,66 | 4 |
3 | PORTUGALETE EULEN | 04:41 | 09:48 | 14:47 | 20:07,64 | 3 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:43 | 09:49 | 14:46 | 19:56,84 | 2 |
Série
2
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 04:38 | 09:53 | 14:49 | 20:05,32 | 3 |
2 | CASTREÑA | 04:39 | 00:00 | 00:00 | Excl | 4 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 04:35 | 09:46 | 14:39 | 19:49,30 | 2 |
4 | SAN PEDRO - HARRI | 04:33 | 09:42 | 14:34 | 19:44,86 | 1 |
Série
3
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | 04:16 | 09:23 | 14:10 | 19:13,94 | 1 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:23 | 09:32 | 14:22 | 19:27,56 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:21 | 09:31 | 14:21 | 19:28,90 | 3 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:24 | 09:33 | 14:27 | 19:29,22 | 4 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | Voir l'équipage | 19:13,94 | 100.00% | 12 | |
2 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:27,56 | 00:13.62 | 101.18% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI (1) | Voir l'équipage | 19:28,90 | 00:14.96 | 101.29% | 10 |
4 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 19:29,22 | 00:15.28 | 101.32% | 9 |
5 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 19:44,86 | 00:30.92 | 102.67% | 8 |
6 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 19:47,36 | 00:33.42 | 102.89% | 7 |
7 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 19:49,30 | 00:35.36 | 103.06% | 6 |
8 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:56,84 | 00:42.90 | 103.71% | 5 |
9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:05,32 | 00:51.38 | 104.45% | 4 |
10 | PORTUGALETE EULEN (2) | Voir l'équipage | 20:07,64 | 00:53.70 | 104.65% | 3 |
11 | ZUMAIA | Voir l'équipage | 20:08,66 | 00:54.72 | 104.74% | 2 |
12 | CASTREÑA (3) | Voir l'équipage | Excl | 0 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Excluido