Zarauzko XXXVII Estropadak J1 (16-08-2014)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
ACT | Zarautz Gipuzkoa | 16 Août | 18:15 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:21 | 10:14 | 16:04 | 21:02,70 | 3 |
2 | BERMEO URDAIBAI | 05:18 | 09:59 | 15:35 | 20:19,38 | 1 |
3 | SAN PEDRO - HARRI | 05:21 | 10:11 | 15:50 | 20:46,60 | 2 |
4 | SDR PEDREÑA | 05:37 | 10:42 | 16:37 | 21:42,38 | 4 |
Série
2
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 05:22 | 10:20 | 16:07 | 21:04,96 | 4 |
2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:17 | 09:56 | 15:36 | 20:26,20 | 1 |
3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:20 | 09:58 | 15:40 | 20:37,12 | 2 |
4 | PORTUGALETE EULEN | 05:18 | 10:11 | 15:54 | 20:52,88 | 3 |
Série
3
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR CABO DA CRUZ | 05:18 | 10:18 | 15:59 | 20:45,12 | 4 |
2 | ORIO ORIALKI | 05:16 | 09:59 | 15:33 | 20:13,04 | 2 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 05:15 | 09:53 | 15:31 | 20:15,38 | 3 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:12 | 09:58 | 15:35 | 19:55,92 | 1 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIKU BEREZ GALANTA | Voir l'équipage | 19:55,92 | 100.00% | 12 | |
2 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 20:13,04 | 00:17.12 | 101.43% | 11 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:15,38 | 00:19.46 | 101.62% | 10 |
4 | BERMEO URDAIBAI | Voir l'équipage | 20:19,38 | 00:23.46 | 101.96% | 9 |
5 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:26,20 | 00:30.28 | 102.53% | 8 |
6 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:37,12 | 00:41.20 | 103.44% | 7 |
7 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:45,12 | 00:49.20 | 104.11% | 6 |
8 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:46,60 | 00:50.68 | 104.23% | 5 |
9 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 20:52,88 | 00:56.96 | 104.76% | 4 |
10 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 21:02,70 | 01:06.78 | 105.58% | 3 |
11 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 21:04,96 | 01:09.04 | 105.77% | 2 |
12 | SDR PEDREÑA (1) | Voir l'équipage | 21:42,38 | 01:46.46 | 108.90% | 1 |
- (1) Penalizado