Zarauzko XXXVII Estropadak J2 (17-08-2014)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | Zarautz Gipuzkoa | 17 Août | 12:15 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:03 | 10:02 | 15:24 | 20:23,22 | 3 |
| 2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:59 | 09:59 | 15:20 | 20:19,22 | 2 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:04 | 10:13 | 15:40 | 20:47,86 | 4 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 04:57 | 09:55 | 15:14 | 20:12,94 | 1 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 04:59 | 10:03 | 15:19 | 20:15,14 | 2 |
| 2 | SD TIRÁN PEREIRA | 05:01 | 10:06 | 15:22 | 20:16,38 | 3 |
| 3 | SAN PEDRO - HARRI | 04:55 | 09:57 | 15:12 | 20:10,04 | 1 |
| 4 | SAN JUAN CMO Valves | 04:57 | 09:57 | 15:15 | 20:17,98 | 4 |
Série
3
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERMEO-URDAIBAI | 04:48 | 09:39 | 14:48 | 19:40,52 | 3 |
| 2 | KAIKU | 04:49 | 09:41 | 14:49 | 19:39,92 | 1 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 04:47 | 09:39 | 14:49 | 19:39,92 | 1 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | 04:51 | 09:45 | 14:56 | 19:54,72 | 4 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | Voir l'équipage | 19:39,92 | 100.00% | 12 | |
| 1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:39,92 | 100.00% | 12 | |
| 3 | BERMEO-URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:40,52 | 00:00.60 | 100.05% | 10 |
| 4 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 19:54,72 | 00:14.80 | 101.25% | 9 |
| 5 | SAN PEDRO - HARRI | Voir l'équipage | 20:10,04 | 00:30.12 | 102.55% | 8 |
| 6 | PORTUGALETE EULEN | Voir l'équipage | 20:12,94 | 00:33.02 | 102.79% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:15,14 | 00:35.22 | 102.98% | 6 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | Voir l'équipage | 20:16,38 | 00:36.46 | 103.09% | 5 |
| 9 | SAN JUAN CMO Valves | Voir l'équipage | 20:17,98 | 00:38.06 | 103.22% | 4 |
| 10 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 20:19,22 | 00:39.30 | 103.33% | 3 |
| 11 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | Voir l'équipage | 20:23,22 | 00:43.30 | 103.66% | 2 |
| 12 | SDR PEDREÑA | Voir l'équipage | 20:47,86 | 01:07.94 | 105.75% | 1 |

