XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta (05-07-2015)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
CD Tirán Moaña Pontevedra 05 Julliet 12:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA 04:52 09:58 15:06 20:25,80 4
2 PORTUGALETE EULEN 04:49 09:49 14:55 20:09,76 3
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 04:49 09:44 14:47 19:47,44 2
4 BERMEO URDAIBAI 04:42 09:29 14:32 19:25,92 1
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 SAN PEDRO - HARRI 04:30 09:41 14:30 19:36,30 1
2 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS 04:30 09:44 14:38 19:43,98 2
3 KAIKU BEREZ GALANTA 04:33 09:46 14:43 19:47,94 3
4 ORIO ORIALKI 04:32 09:46 14:43 19:49,30 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 ORSA HONDARRIBIA 04:30 09:32 14:24 19:29,40 1
2 SD TIRÁN PEREIRA 04:38 09:44 14:41 19:43,20 2
3 CR CABO DA CRUZ 04:39 09:45 14:40 19:44,64 3
4 SAN JUAN CMO Valves 04:38 09:45 14:44 19:51,40 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 19:25,92 100.00% 12
2 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 19:29,40 00:03.48 100.29% 11
3 SAN PEDRO - HARRI Voir l'équipage 19:36,30 00:10.38 100.89% 10
4 SD TIRÁN PEREIRA Voir l'équipage 19:43,20 00:17.28 101.48% 9
5 ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS Voir l'équipage 19:43,98 00:18.06 101.54% 8
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 19:44,64 00:18.72 101.60% 7
7 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 19:47,44 00:21.52 101.84% 6
8 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 19:47,94 00:22.02 101.88% 5
9 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 19:49,30 00:23.38 102.00% 4
10 SAN JUAN CMO Valves Voir l'équipage 19:51,40 00:25.48 102.18% 3
11 PORTUGALETE EULEN Voir l'équipage 20:09,76 00:43.84 103.76% 2
12 SAMERTOLAMEU FANDICOSTA Voir l'équipage 20:25,80 00:59.88 105.13% 1

Retour