IV Bandeira Cidade da Coruña J1 (04-07-2020)

Compte

Regata Puntuable
Organisateur Place Date Heure
ACT A Coruña A Coruña 04 Julliet 18:00
Série 1
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 AMENABAR DONOSTIARRA 05:13 10:15 15:48 20:34,94 2
2 CLUB DE REMO DE ARES 05:11 10:10 15:45 20:47,08 3
3 ORIO ORIALKI 05:03 09:59 15:28 20:28,18 1
4 ONDARROA KIDE 05:08 10:13 15:42 20:48,16 4
 
 
Série 2
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 LEKITTARRA ELECNOR 05:14 10:13 15:49 20:46,82 3
2 CR CABO DA CRUZ 05:12 10:12 15:45 20:43,90 2
3 ITSASOKO AMA 05:03 10:00 15:21 20:13,70 1
4 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN 05:08 10:15 15:47 20:51,04 4
 
 
Série 3
R‚sultats de la régate
Couloir Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Temp Position
1 BERMEO URDAIBAI 05:10 10:04 15:32 20:28,04 2
2 ORSA HONDARRIBIA 05:04 09:52 15:19 20:11,80 1
3 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA 05:09 10:11 15:42 20:45,32 3
4 KAIKU BEREZ GALANTA 05:13 10:25 16:03 21:08,70 4
 
 

Régate classement

Régate classement
Club Équipage Temp Dif % Points
1 ORSA HONDARRIBIA Voir l'équipage 20:11,80 100.00% 12
2 ITSASOKO AMA Voir l'équipage 20:13,70 00:01.90 100.15% 11
3 BERMEO URDAIBAI Voir l'équipage 20:28,04 00:16.24 101.34% 10
4 ORIO ORIALKI Voir l'équipage 20:28,18 00:16.38 101.35% 9
5 AMENABAR DONOSTIARRA Voir l'équipage 20:34,94 00:23.14 101.90% 8
6 CR CABO DA CRUZ Voir l'équipage 20:43,90 00:32.10 102.64% 7
7 ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA Voir l'équipage 20:45,32 00:33.52 102.76% 6
8 LEKITTARRA ELECNOR Voir l'équipage 20:46,82 00:35.02 102.88% 5
9 CLUB DE REMO DE ARES Voir l'équipage 20:47,08 00:35.28 102.91% 4
10 ONDARROA KIDE Voir l'équipage 20:48,16 00:36.36 103.00% 3
11 ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN Voir l'équipage 20:51,04 00:39.24 103.23% 2
12 KAIKU BEREZ GALANTA Voir l'équipage 21:08,70 00:56.90 104.69% 1

Retour