Getxoko Estropaden XLII. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVI. Omenaldia (18-07-2020)
Compte
Organisateur | Place | Date | Heure |
---|---|---|---|
ACT | Getxo Bizkaia | 18 Julliet | 18:00 |
Série
1
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE REMO DE ARES | 04:57 | 10:06 | 15:26 | 20:31,60 | 4 |
2 | ONDARROA KIDE | 05:00 | 10:06 | 15:29 | 20:30,56 | 3 |
3 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | 04:57 | 10:02 | 15:16 | 20:17,88 | 1 |
4 | KAIKU BEREZ GALANTA | 05:00 | 10:06 | 15:21 | 20:23,88 | 2 |
Série
2
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORSA HONDARRIBIA | 04:51 | 09:50 | 15:04 | 20:04,22 | 2 |
2 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 04:51 | 09:49 | 14:58 | 19:54,52 | 1 |
3 | CR CABO DA CRUZ | 04:55 | 10:01 | 15:19 | 20:23,44 | 3 |
4 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:00 | 10:04 | 15:26 | 20:30,88 | 4 |
Série
3
Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 04:44 | 09:40 | 14:48 | 19:42,26 | 1 |
2 | ITSASOKO AMA | 04:43 | 09:44 | 14:50 | 19:44,62 | 2 |
3 | BERMEO URDAIBAI | 04:43 | 09:43 | 14:51 | 19:48,80 | 3 |
4 | AMENABAR DONOSTIARRA | 04:45 | 09:47 | 14:56 | 19:59,24 | 4 |
Régate classement
Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 19:42,26 | 100.00% | 12 | |
2 | ITSASOKO AMA | Voir l'équipage | 19:44,62 | 00:02.36 | 100.19% | 11 |
3 | BERMEO URDAIBAI | Voir l'équipage | 19:48,80 | 00:06.54 | 100.55% | 10 |
4 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | Voir l'équipage | 19:54,52 | 00:12.26 | 101.03% | 9 |
5 | AMENABAR DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 19:59,24 | 00:16.98 | 101.43% | 8 |
6 | ORSA HONDARRIBIA | Voir l'équipage | 20:04,22 | 00:21.96 | 101.85% | 7 |
7 | ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN | Voir l'équipage | 20:17,88 | 00:35.62 | 103.01% | 6 |
8 | CR CABO DA CRUZ | Voir l'équipage | 20:23,44 | 00:41.18 | 103.48% | 5 |
9 | KAIKU BEREZ GALANTA | Voir l'équipage | 20:23,88 | 00:41.62 | 103.52% | 4 |
10 | ONDARROA KIDE | Voir l'équipage | 20:30,56 | 00:48.30 | 104.08% | 3 |
11 | LEKITTARRA ELECNOR | Voir l'équipage | 20:30,88 | 00:48.62 | 104.11% | 2 |
12 | CLUB DE REMO DE ARES (1) | Voir l'équipage | 20:31,60 | 00:49.34 | 104.17% | 1 |
- (1) Penalizado